MORPHO 資金調達率の履歴
MORPHO が過去 30 日間に実際に支払った額:7301 回の決済を 20 取引所で記録し、取引所ごとに分解した。これは決済済みの支払いであり、現在提示されている率ではない。
過去 30 日間の取引所別決済済み資金調達
各行が一つの取引所である。支払合計は期間中に決済された資金調達の合計をポジション規模に対する割合で示す:プラスはロングがショートに、マイナスはショートがロングに支払ったことを意味する。
| 取引所 | 決済回数 | 支払合計 | 平均年率 | 最大 | 最小 | 最終決済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gmx | 719 | +1.2612% | +15.37% | +0.0051% | -0.0026% | 2026-09-22 21:00 |
| hyperliquid | 719 | +0.9583% | +11.68% | +0.0135% | -0.0088% | 2026-09-22 21:00 |
| lighter | 719 | +0.9498% | +11.57% | +0.0077% | -0.0008% | 2026-09-22 21:00 |
| bingx | 180 | +0.8789% | — | +0.0050% | -0.0042% | 2026-09-22 20:00 |
| paradex | 90 | +0.8783% | +10.69% | +0.0112% | +0.0052% | 2026-09-22 16:00 |
| kucoin | 180 | +0.8201% | — | +0.0050% | -0.0121% | 2026-09-22 20:00 |
| bitget | 180 | +0.7857% | — | +0.0050% | -0.0215% | 2026-09-22 20:00 |
| okx | 180 | +0.6975% | — | +0.0050% | -0.0119% | 2026-09-22 20:00 |
| extended_starknet | 719 | +0.5520% | +6.73% | +0.0013% | -0.0058% | 2026-09-22 21:00 |
| binance | 180 | +0.5436% | — | +0.0050% | -0.0189% | 2026-09-22 20:00 |
| mexc | 180 | +0.5411% | — | +0.0050% | -0.0190% | 2026-09-22 20:00 |
| asterdex | 381 | +0.2038% | — | +0.0050% | -0.0314% | 2026-09-22 20:00 |
| bybit | 180 | +0.1103% | — | +0.0050% | -0.0309% | 2026-09-22 20:00 |
| reya | 719 | +0.0194% | +0.24% | +0.0001% | -0.0001% | 2026-09-22 21:00 |
| dydx | 286 | +0.0000% | +0.00% | +0.0000% | +0.0000% | 2026-09-04 20:00 |
| polymarket | 293 | -0.1007% | -3.01% | +0.0013% | -0.0084% | 2026-09-22 21:00 |
| gateio | 180 | -0.1348% | — | +0.0050% | -0.0307% | 2026-09-22 20:00 |
| phoenix | 719 | -0.7203% | -8.78% | +0.0061% | -0.0054% | 2026-09-22 21:00 |
| gravitymarkets | 180 | -0.7700% | -9.37% | +0.0243% | -0.0403% | 2026-09-22 20:00 |
| decibel | 317 | -1.2761% | -35.26% | +0.0013% | -0.0108% | 2026-09-22 20:00 |
MORPHO の資金調達率が意味するもの
現在提示されている資金調達率は次回支払いの予測であり、ポジションが実際に得た額はすでに決済された支払いの合計である。このページが MORPHO について示すのはその合計である。二つの取引所が似た率を提示していても、決済スケジュールが異なり率をそれぞれのオーダーブックから算出するため、一か月の支払額は大きく異なりうる。記録した決済のうち率がプラスだったのは 72%(全 7301 回)である。
データ生成時刻 2026-09-22T22:07:34Z。リアルタイムの数値はこのページに自動で読み込まれる。