CASHCAT (Cash Cat (memecoin, Robinhood Chain)) 資金調達率の履歴
CASHCAT (Cash Cat (memecoin, Robinhood Chain)) が過去 30 日間に実際に支払った額:8076 回の決済を 19 取引所で記録し、取引所ごとに分解した。これは決済済みの支払いであり、現在提示されている率ではない。
過去 30 日間の取引所別決済済み資金調達
各行が一つの取引所である。支払合計は期間中に決済された資金調達の合計をポジション規模に対する割合で示す:プラスはロングがショートに、マイナスはショートがロングに支払ったことを意味する。
| 取引所 | 決済回数 | 支払合計 | 平均年率 | 最大 | 最小 | 最終決済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| arcus | 719 | +10.5761% | +128.85% | +0.1462% | -0.0396% | 2026-09-22 21:00 |
| asterdex | 719 | +5.3359% | — | +0.0860% | -0.0383% | 2026-09-22 21:00 |
| lighter | 719 | +4.8561% | +59.16% | +0.0613% | -0.0187% | 2026-09-22 21:00 |
| edgex | 180 | +4.1411% | +50.38% | +0.2028% | -0.0414% | 2026-09-22 20:00 |
| hyperliquid | 719 | +4.1236% | +50.24% | +0.0923% | -0.0073% | 2026-09-22 21:00 |
| lighter_rh | 719 | +3.2367% | +39.43% | +0.0458% | +0.0012% | 2026-09-22 21:00 |
| bingx | 180 | +2.9541% | — | +0.1544% | +0.0035% | 2026-09-22 20:00 |
| mexc | 180 | +2.5139% | — | +0.2246% | -0.0267% | 2026-09-22 20:00 |
| bybit | 180 | +2.5118% | — | +0.2282% | -0.0255% | 2026-09-22 20:00 |
| extended_starknet | 515 | +2.2094% | +37.58% | +0.0060% | -0.0060% | 2026-09-22 21:00 |
| nado | 287 | +1.6967% | +51.79% | +0.0464% | +0.0000% | 2026-09-22 21:00 |
| kucoin | 172 | +1.6638% | — | +0.0988% | +0.0000% | 2026-09-22 20:00 |
| okx | 119 | +1.5147% | — | +0.1527% | +0.0050% | 2026-09-22 20:00 |
| gateio | 172 | +1.0430% | — | +0.0433% | -0.0061% | 2026-09-22 20:00 |
| apex | 719 | +0.9574% | +11.67% | +0.0305% | -0.0305% | 2026-09-22 21:00 |
| polymarket | 293 | +0.9175% | +27.43% | +0.0181% | +0.0001% | 2026-09-22 21:00 |
| popdex | 372 | +0.4753% | +11.19% | +0.0047% | +0.0013% | 2026-09-22 21:00 |
| avantis | 3 | +0.0107% | +31.29% | +0.0057% | +0.0020% | 2026-09-22 20:57 |
| gains | 1109 | +0.0000% | +0.00% | +0.0000% | +0.0000% | 2026-09-22 19:06 |
CASHCAT (Cash Cat (memecoin, Robinhood Chain)) の資金調達率が意味するもの
現在提示されている資金調達率は次回支払いの予測であり、ポジションが実際に得た額はすでに決済された支払いの合計である。このページが CASHCAT (Cash Cat (memecoin, Robinhood Chain)) について示すのはその合計である。二つの取引所が似た率を提示していても、決済スケジュールが異なり率をそれぞれのオーダーブックから算出するため、一か月の支払額は大きく異なりうる。記録した決済のうち率がプラスだったのは 80%(全 8076 回)である。
CASHCAT (Cash Cat (memecoin, Robinhood Chain)) に戻る
データ生成時刻 2026-09-22T22:07:34Z。リアルタイムの数値はこのページに自動で読み込まれる。