GOOGL (Alphabet Inc Class A) 無期限先物
GOOGL (Alphabet Inc Class A) の無期限先物は 35 市場で取引されている。24時間出来高 $59.46M、未決済建玉 $709.60M。 資金調達率の最高年率は +25.26%(edgex)。 $100k の執行コスト最安値(24時間中央値):1.87 bps(lighter)。
取引所別の資金調達率
当サイトが追跡するすべての取引所における GOOGL (Alphabet Inc Class A) のリアルタイム資金調達率・価格・流動性、および過去24時間・7日・30日に実際に支払われた資金調達。
| 取引所 | シンボル | 価格 | 24時間出来高 | 未決済建玉 | 資金調達率 / 間隔 | 資金調達率(年率) | 24時間支払済み | 7日支払済み | 30日支払済み |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| binance | GOOGLUSDT | 285.56 | $15.23M | $200.97M | 0.0000% | +0.00% | +0.0000% | +0.3360% | +0.8887% |
| trade_xyz | xyz:GOOGL | 285.04 | $7.47M | $197.08M | 0.0006% | +5.48% | -0.0026% | +0.1793% | +0.7801% |
| lighter_rh | GOOGL | 285.34 | $6.88M | $10.34M | 0.0004% | +3.50% | +0.0038% | +0.2095% | +0.8835% |
| kalshi | KXGOOGLPERP | 310.33 | $6.63M | $566.3K | 0.0000% | +0.00% | +0.0000% | — | — |
| lighter | GOOGL | 285.11 | $5.01M | $12.54M | 0.0004% | +3.50% | +0.0026% | +0.3138% | +1.1218% |
| okx | GOOGL-USDT-SWAP | 285.60 | $3.18M | $39.25M | 0.0000% | +0.00% | +0.0000% | +0.1738% | +0.8341% |
| risex | GOOGL/USDC | 285.53 | $2.45M | $1.40M | 0.0000% | +0.00% | +0.0201% | +0.3557% | — |
| bybit | GOOGLUSDT | 285.50 | $2.01M | $18.83M | 0.0000% | +0.00% | -0.0004% | +0.1764% | +0.8212% |
| gateio | GOOGL_USDT | 285.59 | $1.90M | $127.47M | 0.0000% | +0.00% | +0.0000% | +0.1261% | +0.3483% |
| bitget | GOOGLUSDT | 285.61 | $1.46M | $41.11M | 0.0000% | +0.00% | +0.0000% | +0.3731% | +1.1493% |
| bingx | NCSKGOOGL2USD-USDT | 285.56 | $1.42M | $935.7K | 0.0050% | +5.48% | +0.0150% | +0.4348% | +1.3357% |
| variational | GOOGL | 285.23 | $1.03M | $18.06M | 0.0000% | +0.00% | — | — | — |
| arcus | GOOGL-USD | 284.99 | $856.2K | $3.27M | 0.0005% | +4.16% | +0.0123% | +0.1919% | +1.2491% |
| mexc | GOOGLSTOCK_USDT | 285.53 | $843.2K | $18.78M | 0.0000% | +0.00% | +0.0000% | +0.3378% | +0.8871% |
| kucoin | GOOGLUSDTM | 285.52 | $751.1K | $7.99M | 0.0000% | +0.00% | +0.0000% | +0.0335% | +0.4153% |
| qfex | GOOGL-USD | 285.26 | $482.7K | $2.43M | 0.0000% | +0.00% | +0.0000% | +0.1308% | +0.3537% |
| txflow | GOOGL-USDC | 285.36 | $462.6K | $674.1K | 0.0013% | +10.95% | — | — | — |
| gravitymarkets | GOOGL_USDT_Perp | 285.56 | $433.0K | $19.4K | 0.0000% | +0.00% | +0.0000% | +0.3279% | +0.7299% |
| edgex | GOOGLUSDC | 285.04 | $178.7K | $173.2K | 0.0115% | +25.26% | +0.1530% | +0.9307% | +1.5694% |
| decibel | GOOGL-PERP | 285.19 | $171.0K | $21.8K | -0.0003% | -2.63% | -0.0164% | +0.3758% | +1.7585% |
| popdex | GOOGLUSDT | 285.57 | $129.6K | $440.5K | 0.0006% | +5.52% | -0.0034% | +0.3049% | +0.8821% |
| aftermath | 0x3071216e5e9c07a4cebd3b3d3b9789ef76da44a8cfd2928292fd9f16dc7ce502 | 285.36 | $121.1K | $2.4K | 0.0001% | +1.07% | -0.0369% | +0.4318% | +1.1592% |
| nado | GOOGL-PERP_USDT0 | 285.52 | $114.1K | $669.8K | 0.0003% | +2.88% | +0.0177% | +0.3832% | +1.2073% |
| polymarket | GOOG-USD | 285.12 | $106.8K | $584.9K | 0.0006% | +5.48% | +0.0134% | +0.3389% | +1.1876% |
| ondo | GOOGL-USD.P | 284.90 | $78.8K | $2.65M | 0.0006% | +5.52% | +0.0004% | +0.0882% | +0.4723% |
| pacifica | GOOGL | 285.35 | $21.5K | $148.3K | 0.0013% | +10.95% | +0.0376% | +0.3144% | +1.0105% |
| asterdex | GOOGLUSDT | 285.62 | $16.7K | $1.67M | 0.0000% | +0.00% | +0.0000% | +0.3131% | +0.8695% |
| phoenix | GOOGL | 285.31 | $13.4K | $405.3K | 0.0006% | +5.04% | +0.0049% | +0.4103% | +2.0004% |
| backpack | GOOGL.US_USDC_PERP | 285.18 | $11.3K | $241.2K | 0.0006% | +5.48% | +0.0038% | +0.3922% | +1.9126% |
| apex | GOOGLUSDT | 285.38 | $6.6K | $67.4K | 0.0013% | +10.95% | +0.0268% | +0.2668% | +1.0921% |
| extended_starknet | GOOGL-USD | 285.32 | $2.2K | $612.4K | 0.0000% | +0.00% | +0.0000% | +0.3431% | +0.9050% |
| avantis | GOOG/USD | 284.43 | — | $3.1K | 0.0006% | +5.47% | — | — | +0.0006% |
| gains | GOOGL_1/USD | 284.77 | $0.00 | $207.56 | 0.0000% | +0.00% | — | +0.0000% | +0.0000% |
| paradex | GOOGL-USD-PERP | 285.21 | $0.00 | $233.87 | 0.0052% | +5.73% | +0.0091% | +0.2118% | +0.7674% |
| vest_exchange | GOOGL-USD-PERP | 285.65 | $0.00 | $195.4K | 0.0006% | +5.00% | +0.0131% | +0.0954% | +0.4105% |
取引所間の資金調達率スプレッド
35 取引所における GOOGL (Alphabet Inc Class A) の資金調達率年率は、-2.63%(decibel)から +25.26%(edgex)まで開いている。両者の差は年 27.89 ポイント:支払う側の取引所でロング、徴収する側の取引所でショートを持つデルタニュートラルのポジションが、手数料控除前に受け取る額がこれである。 過去30日間に実際に決済された最大額はポジション規模の +2.0004%(phoenix)であった。
過去30日間の資金調達履歴
過去 30 日間に、14000 回の GOOGL (Alphabet Inc Class A) の資金調達決済を 32 取引所で記録した。そのうち 84% で率がプラス、つまりその頻度でロングがショートに支払った。期間中の平均年率は +13.26% であった。期間累計で最も多く支払ったのは phoenix でポジション規模の +2.0004%、最も少なかったのは kalshi で -0.0329% であった。
流動性
上記の取引所を合計すると、GOOGL (Alphabet Inc Class A) の24時間出来高は $59.46M、未決済建玉は $709.60M である。 24時間出来高で最も厚い取引所は binance で、$15.23M である。
執行コスト
GOOGL (Alphabet Inc Class A) で $100k のポジションを開く執行コストが最も安い取引所は lighter で、1.87 bps である。これはテイカー手数料とスリッページを含む総コストの24時間中央値である。資金調達は出入りのコストを回収して初めて利益になるため、この数字は上の年率と並べて見るべきものである。
GOOGL (Alphabet Inc Class A) の資金調達率が意味するもの
GOOGL (Alphabet Inc Class A) の無期限先物には満期がないため、取引所は資金調達の支払いによって価格を現物に連動させている。無期限先物が現物より高く取引されるときはロングがショートに支払い、低いときはショートがロングに支払う。取引所ごとに表示される率は各決済時にポジション規模に対して支払われる割合であり、年率はその割合を各取引所固有の間隔で年換算したものである。 GOOGL (Alphabet Inc Class A) の決済スケジュールは取引所ごとに異なる:1h, 4h, 8h, 24h。
各取引所が自らのオーダーブックから独自に率を算出するため、同じ資産でも同じ時間帯の支払額が大きく異なることがある。「支払済み」の各列は現在の提示値ではなく実際に決済された額を示しており、GOOGL (Alphabet Inc Class A) のポジションが利益を生んだのか損失を出したのかを判断する誠実な方法である。
よくある質問
GOOGL (Alphabet Inc Class A) の現在の資金調達率は?
35 取引所における GOOGL (Alphabet Inc Class A) の資金調達率年率は、-2.63%(decibel)から +25.26%(edgex)まで開いている。両者の差は年 27.89 ポイント:支払う側の取引所でロング、徴収する側の取引所でショートを持つデルタニュートラルのポジションが、手数料控除前に受け取る額がこれである。 過去30日間に実際に決済された最大額はポジション規模の +2.0004%(phoenix)であった。
GOOGL (Alphabet Inc Class A) の無期限先物で最も流動性が高い取引所は?
上記の取引所を合計すると、GOOGL (Alphabet Inc Class A) の24時間出来高は $59.46M、未決済建玉は $709.60M である。 24時間出来高で最も厚い取引所は binance で、$15.23M である。
GOOGL (Alphabet Inc Class A) の資金調達はどのくらいの頻度で支払われるのか?
GOOGL (Alphabet Inc Class A) の決済スケジュールは取引所ごとに異なる:1h, 4h, 8h, 24h。
GOOGL (Alphabet Inc Class A) の資金調達は継続的に支払われてきたか?
過去 30 日間に、14000 回の GOOGL (Alphabet Inc Class A) の資金調達決済を 32 取引所で記録した。そのうち 84% で率がプラス、つまりその頻度でロングがショートに支払った。期間中の平均年率は +13.26% であった。期間累計で最も多く支払ったのは phoenix でポジション規模の +2.0004%、最も少なかったのは kalshi で -0.0329% であった。
データ生成時刻 2026-11-08T14:38:46Z。リアルタイムの数値はこのページに自動で読み込まれる。