KAITO 資金調達率の履歴
KAITO が過去 30 日間に実際に支払った額:8550 回の決済を 21 取引所で記録し、取引所ごとに分解した。これは決済済みの支払いであり、現在提示されている率ではない。
過去 30 日間の取引所別決済済み資金調達
各行が一つの取引所である。支払合計は期間中に決済された資金調達の合計をポジション規模に対する割合で示す:プラスはロングがショートに、マイナスはショートがロングに支払ったことを意味する。
| 取引所 | 決済回数 | 支払合計 | 平均年率 | 最大 | 最小 | 最終決済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01xyz | 720 | +26.7993% | +326.06% | +0.2004% | -0.1010% | 2026-11-08 22:00 |
| extended_starknet | 720 | +0.9360% | +11.39% | +0.0013% | +0.0013% | 2026-11-08 22:00 |
| apex | 720 | +0.9000% | +10.95% | +0.0013% | +0.0013% | 2026-11-08 22:00 |
| popdex | 720 | +0.9000% | +10.95% | +0.0013% | +0.0013% | 2026-11-08 22:00 |
| gravitymarkets | 180 | +0.8814% | +10.72% | +0.0050% | -0.0033% | 2026-11-08 20:00 |
| pacifica | 720 | +0.8569% | +10.43% | +0.0013% | -0.0016% | 2026-11-08 22:00 |
| edgex | 180 | +0.7988% | +9.72% | +0.0060% | -0.0049% | 2026-11-08 20:00 |
| bingx | 180 | +0.7598% | — | +0.0050% | -0.0163% | 2026-11-08 20:00 |
| bitget | 180 | +0.7157% | — | +0.0050% | -0.0169% | 2026-11-08 20:00 |
| binance | 180 | +0.7064% | — | +0.0050% | -0.0175% | 2026-11-08 20:00 |
| paradex | 90 | +0.6707% | +8.16% | +0.0100% | -0.0078% | 2026-11-08 16:00 |
| mexc | 180 | +0.6378% | — | +0.0050% | -0.0297% | 2026-11-08 20:00 |
| kucoin | 180 | +0.6077% | — | +0.0394% | -0.0318% | 2026-11-08 20:00 |
| hyperliquid | 720 | +0.6030% | +7.34% | +0.0014% | -0.0162% | 2026-11-08 22:00 |
| asterdex | 180 | +0.5546% | — | +0.0050% | -0.0099% | 2026-11-08 20:00 |
| backpack | 720 | +0.4775% | +5.81% | +0.0193% | -0.0225% | 2026-11-08 22:00 |
| gateio | 180 | +0.4767% | — | +0.0050% | -0.0208% | 2026-11-08 20:00 |
| lighter | 720 | +0.2348% | +2.86% | +0.0012% | -0.0184% | 2026-11-08 22:00 |
| bybit | 180 | +0.0369% | — | +0.0050% | -0.0456% | 2026-11-08 20:00 |
| okx | 180 | -0.0437% | — | +0.0050% | -0.0225% | 2026-11-08 20:00 |
| polymarket | 720 | -3.1801% | -38.69% | +0.0013% | -0.0192% | 2026-11-08 22:00 |
KAITO の資金調達率が意味するもの
現在提示されている資金調達率は次回支払いの予測であり、ポジションが実際に得た額はすでに決済された支払いの合計である。このページが KAITO について示すのはその合計である。二つの取引所が似た率を提示していても、決済スケジュールが異なり率をそれぞれのオーダーブックから算出するため、一か月の支払額は大きく異なりうる。記録した決済のうち率がプラスだったのは 84%(全 8550 回)である。
データ生成時刻 2026-11-08T22:19:02Z。リアルタイムの数値はこのページに自動で読み込まれる。