SEI 資金調達率の履歴
SEI が過去 30 日間に実際に支払った額:7630 回の決済を 20 取引所で記録し、取引所ごとに分解した。これは決済済みの支払いであり、現在提示されている率ではない。
過去 30 日間の取引所別決済済み資金調達
各行が一つの取引所である。支払合計は期間中に決済された資金調達の合計をポジション規模に対する割合で示す:プラスはロングがショートに、マイナスはショートがロングに支払ったことを意味する。
| 取引所 | 決済回数 | 支払合計 | 平均年率 | 最大 | 最小 | 最終決済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| reya | 719 | +3.1507% | +38.39% | +0.0045% | +0.0042% | 2026-09-22 21:00 |
| dydx | 719 | +2.5380% | +30.92% | +0.0967% | +0.0000% | 2026-09-22 21:00 |
| asterdex | 90 | +0.9000% | — | +0.0100% | +0.0100% | 2026-09-22 16:00 |
| apex | 719 | +0.8988% | +10.95% | +0.0013% | +0.0013% | 2026-09-22 21:00 |
| lighter | 719 | +0.8565% | +10.44% | +0.0012% | -0.0013% | 2026-09-22 21:00 |
| gravitymarkets | 90 | +0.8300% | +10.10% | +0.0100% | -0.0119% | 2026-09-22 16:00 |
| bingx | 90 | +0.8014% | — | +0.0100% | -0.0166% | 2026-09-22 16:00 |
| kucoin | 90 | +0.7467% | — | +0.0100% | -0.0162% | 2026-09-22 16:00 |
| bitget | 90 | +0.6625% | — | +0.0100% | -0.0325% | 2026-09-22 16:00 |
| hyperliquid | 719 | +0.4875% | +5.94% | +0.0067% | -0.0104% | 2026-09-22 21:00 |
| avantis | 586 | +0.4658% | +6.96% | +0.0077% | -0.0047% | 2026-09-22 20:55 |
| okx | 180 | +0.4497% | — | +0.0050% | -0.0244% | 2026-09-22 20:00 |
| bybit | 180 | +0.4362% | — | +0.0100% | -0.0587% | 2026-09-22 20:00 |
| gmx | 719 | +0.3560% | +4.34% | +0.0031% | -0.0051% | 2026-09-22 21:00 |
| extended_starknet | 719 | +0.3337% | +4.07% | +0.0013% | -0.0044% | 2026-09-22 21:00 |
| mexc | 90 | +0.3271% | — | +0.0100% | -0.0355% | 2026-09-22 16:00 |
| binance | 90 | +0.3268% | — | +0.0100% | -0.0354% | 2026-09-22 16:00 |
| gateio | 90 | +0.1010% | — | +0.0100% | -0.0334% | 2026-09-22 16:00 |
| backpack | 719 | -1.6090% | -19.60% | +0.0084% | -0.0149% | 2026-09-22 21:00 |
| gains | 212 | -5.2370% | -61.83% | -0.0000% | -1.2872% | 2026-09-22 20:19 |
SEI の資金調達率が意味するもの
現在提示されている資金調達率は次回支払いの予測であり、ポジションが実際に得た額はすでに決済された支払いの合計である。このページが SEI について示すのはその合計である。二つの取引所が似た率を提示していても、決済スケジュールが異なり率をそれぞれのオーダーブックから算出するため、一か月の支払額は大きく異なりうる。記録した決済のうち率がプラスだったのは 78%(全 7630 回)である。
データ生成時刻 2026-09-22T22:07:33Z。リアルタイムの数値はこのページに自動で読み込まれる。