SUI 資金調達率の履歴
SUI が過去 30 日間に実際に支払った額:18022 回の決済を 35 取引所で記録し、取引所ごとに分解した。これは決済済みの支払いであり、現在提示されている率ではない。
過去 30 日間の取引所別決済済み資金調達
各行が一つの取引所である。支払合計は期間中に決済された資金調達の合計をポジション規模に対する割合で示す:プラスはロングがショートに、マイナスはショートがロングに支払ったことを意味する。
| 取引所 | 決済回数 | 支払合計 | 平均年率 | 最大 | 最小 | 最終決済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hibachi | 716 | +4.6166% | +56.48% | +1.1678% | -0.1863% | 2026-09-22 21:00 |
| aftermath | 719 | +3.0083% | — | +0.0718% | -0.0381% | 2026-09-22 21:00 |
| gains | 2667 | +2.9010% | +34.88% | +0.0514% | +0.0000% | 2026-09-22 19:27 |
| gmx | 719 | +1.4970% | +18.24% | +0.0028% | +0.0007% | 2026-09-22 21:00 |
| 01xyz | 719 | +1.1429% | +13.92% | +0.0062% | -0.0022% | 2026-09-22 21:00 |
| hyperliquid | 719 | +1.0771% | +13.12% | +0.0126% | -0.0020% | 2026-09-22 21:00 |
| lighter | 719 | +0.9558% | +11.65% | +0.0098% | +0.0006% | 2026-09-22 21:00 |
| extended_starknet | 719 | +0.9415% | +11.47% | +0.0070% | -0.0023% | 2026-09-22 21:00 |
| avantis | 586 | +0.9137% | +13.66% | +0.0109% | -0.0016% | 2026-09-22 20:55 |
| popdex | 718 | +0.8940% | +10.91% | +0.0013% | -0.0007% | 2026-09-22 21:00 |
| apex | 719 | +0.8937% | +10.89% | +0.0013% | -0.0001% | 2026-09-22 21:00 |
| asterdex | 90 | +0.8739% | — | +0.0100% | +0.0009% | 2026-09-22 16:00 |
| pacifica | 717 | +0.8570% | +10.47% | +0.0013% | -0.0016% | 2026-09-22 21:00 |
| paradex | 90 | +0.8551% | +10.40% | +0.0102% | +0.0031% | 2026-09-22 16:00 |
| nado | 719 | +0.8083% | +9.85% | +0.0013% | -0.0021% | 2026-09-22 21:00 |
| bingx | 90 | +0.7772% | — | +0.0100% | -0.0001% | 2026-09-22 16:00 |
| gravitymarkets | 90 | +0.7526% | +9.16% | +0.0100% | -0.0031% | 2026-09-22 16:00 |
| lighter_rh | 719 | +0.6600% | +8.04% | +0.0012% | -0.0031% | 2026-09-22 21:00 |
| backpack | 719 | +0.6580% | +8.02% | +0.0013% | -0.0045% | 2026-09-22 21:00 |
| bitget | 90 | +0.6403% | — | +0.0100% | -0.0106% | 2026-09-22 16:00 |
| arcus | 480 | +0.5991% | +10.93% | +0.0015% | +0.0004% | 2026-09-22 21:00 |
| okx | 90 | +0.5637% | — | +0.0100% | -0.0110% | 2026-09-22 16:00 |
| binance | 90 | +0.5507% | — | +0.0100% | -0.0038% | 2026-09-22 16:00 |
| mexc | 90 | +0.5445% | — | +0.0200% | -0.0200% | 2026-09-22 16:00 |
| phoenix | 719 | +0.5260% | +6.41% | +0.0054% | -0.0018% | 2026-09-22 21:00 |
| bybit | 90 | +0.5115% | — | +0.0100% | -0.0123% | 2026-09-22 16:00 |
| edgex | 180 | +0.4944% | +6.02% | +0.0050% | -0.4000% | 2026-09-22 20:00 |
| kucoin | 90 | +0.3407% | — | +0.0100% | -0.1637% | 2026-09-22 16:00 |
| gateio | 90 | +0.3244% | — | +0.0100% | -0.0125% | 2026-09-22 16:00 |
| polymarket | 632 | +0.1418% | +1.97% | +0.0013% | -0.0115% | 2026-09-22 21:00 |
| dydx | 719 | +0.0038% | +0.05% | +0.0025% | +0.0000% | 2026-09-22 21:00 |
| kalshi | 90 | +0.0000% | +0.00% | +0.0000% | +0.0000% | 2026-09-22 20:00 |
| hyena | 181 | -0.0058% | -0.28% | +0.0040% | -0.0148% | 2026-08-31 11:00 |
| decibel | 718 | -0.5353% | -6.53% | +0.0013% | -0.0048% | 2026-09-22 20:00 |
| reya | 719 | -0.8617% | -10.50% | +0.0013% | -0.0050% | 2026-09-22 21:00 |
SUI の資金調達率が意味するもの
現在提示されている資金調達率は次回支払いの予測であり、ポジションが実際に得た額はすでに決済された支払いの合計である。このページが SUI について示すのはその合計である。二つの取引所が似た率を提示していても、決済スケジュールが異なり率をそれぞれのオーダーブックから算出するため、一か月の支払額は大きく異なりうる。記録した決済のうち率がプラスだったのは 81%(全 18022 回)である。
データ生成時刻 2026-09-22T22:07:33Z。リアルタイムの数値はこのページに自動で読み込まれる。