UNI (Uniswap) 資金調達率の履歴
UNI (Uniswap) が過去 30 日間に実際に支払った額:15944 回の決済を 28 取引所で記録し、取引所ごとに分解した。これは決済済みの支払いであり、現在提示されている率ではない。
過去 30 日間の取引所別決済済み資金調達
各行が一つの取引所である。支払合計は期間中に決済された資金調達の合計をポジション規模に対する割合で示す:プラスはロングがショートに、マイナスはショートがロングに支払ったことを意味する。
| 取引所 | 決済回数 | 支払合計 | 平均年率 | 最大 | 最小 | 最終決済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gains | 5003 | +3.6548% | +41.76% | +0.0939% | +0.0000% | 2026-09-22 20:30 |
| aftermath | 530 | +1.9662% | — | +0.0212% | -0.0457% | 2026-09-22 21:00 |
| lighter | 719 | +1.3076% | +15.93% | +0.0156% | +0.0000% | 2026-09-22 21:00 |
| hyperliquid | 719 | +1.2359% | +15.06% | +0.0119% | -0.0051% | 2026-09-22 21:00 |
| gmx | 719 | +1.0143% | +12.36% | +0.0028% | -0.0024% | 2026-09-22 21:00 |
| asterdex | 90 | +0.8948% | — | +0.0149% | -0.0001% | 2026-09-22 16:00 |
| extended_starknet | 719 | +0.8874% | +10.81% | +0.0063% | -0.0036% | 2026-09-22 21:00 |
| pacifica | 717 | +0.8700% | +10.63% | +0.0089% | -0.0008% | 2026-09-22 21:00 |
| gravitymarkets | 90 | +0.8693% | +10.58% | +0.0100% | -0.0015% | 2026-09-22 16:00 |
| apex | 719 | +0.8597% | +10.47% | +0.0103% | -0.0049% | 2026-09-22 21:00 |
| paradex | 90 | +0.8420% | +10.24% | +0.0114% | +0.0031% | 2026-09-22 16:00 |
| mexc | 90 | +0.7299% | — | +0.0100% | -0.0073% | 2026-09-22 16:00 |
| binance | 90 | +0.7198% | — | +0.0100% | -0.0067% | 2026-09-22 16:00 |
| backpack | 719 | +0.6957% | +8.48% | +0.0097% | -0.0048% | 2026-09-22 21:00 |
| nado | 719 | +0.6613% | +8.06% | +0.0013% | -0.0029% | 2026-09-22 21:00 |
| edgex | 180 | +0.6593% | +8.02% | +0.0050% | -0.2357% | 2026-09-22 20:00 |
| standx | 518 | +0.6475% | +10.95% | +0.0013% | +0.0013% | 2026-09-22 21:00 |
| dydx | 719 | +0.6451% | +7.86% | +0.0147% | +0.0000% | 2026-09-22 21:00 |
| okx | 90 | +0.6123% | — | +0.0100% | -0.0088% | 2026-09-22 16:00 |
| arcus | 480 | +0.5857% | +10.69% | +0.0042% | -0.0205% | 2026-09-22 21:00 |
| bitget | 90 | +0.5765% | — | +0.0100% | -0.0172% | 2026-09-22 16:00 |
| bybit | 180 | +0.5736% | — | +0.0100% | -0.0278% | 2026-09-22 20:00 |
| kucoin | 90 | +0.5236% | — | +0.0100% | -0.0237% | 2026-09-22 16:00 |
| reya | 719 | +0.5143% | +6.27% | +0.0051% | -0.0027% | 2026-09-22 21:00 |
| polymarket | 648 | +0.4846% | +6.55% | +0.0013% | -0.0088% | 2026-09-22 21:00 |
| gateio | 90 | +0.3446% | — | +0.0100% | -0.0275% | 2026-09-22 16:00 |
| bingx | 90 | +0.3114% | — | +0.0100% | -0.0210% | 2026-09-22 16:00 |
| decibel | 317 | -1.5789% | -43.63% | +0.0122% | -0.0151% | 2026-09-22 20:00 |
UNI (Uniswap) の資金調達率が意味するもの
現在提示されている資金調達率は次回支払いの予測であり、ポジションが実際に得た額はすでに決済された支払いの合計である。このページが UNI (Uniswap) について示すのはその合計である。二つの取引所が似た率を提示していても、決済スケジュールが異なり率をそれぞれのオーダーブックから算出するため、一か月の支払額は大きく異なりうる。記録した決済のうち率がプラスだったのは 90%(全 15944 回)である。
データ生成時刻 2026-09-22T22:07:33Z。リアルタイムの数値はこのページに自動で読み込まれる。