VVV (Venice) 資金調達率の履歴
VVV (Venice) が過去 30 日間に実際に支払った額:12046 回の決済を 26 取引所で記録し、取引所ごとに分解した。これは決済済みの支払いであり、現在提示されている率ではない。
過去 30 日間の取引所別決済済み資金調達
各行が一つの取引所である。支払合計は期間中に決済された資金調達の合計をポジション規模に対する割合で示す:プラスはロングがショートに、マイナスはショートがロングに支払ったことを意味する。
| 取引所 | 決済回数 | 支払合計 | 平均年率 | 最大 | 最小 | 最終決済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| risex | 719 | +3.9601% | +48.25% | +0.0289% | -0.0065% | 2026-09-22 21:00 |
| phoenix | 719 | +3.3259% | +40.52% | +0.0135% | +0.0000% | 2026-09-22 21:00 |
| kalshi | 76 | +2.6830% | +38.66% | +2.0000% | -0.0686% | 2026-09-22 20:00 |
| lighter_rh | 719 | +2.3330% | +28.42% | +0.0244% | -0.0002% | 2026-09-22 21:00 |
| hyperliquid | 720 | +2.2966% | +27.94% | +0.0370% | -0.0015% | 2026-09-22 22:00 |
| lighter | 719 | +2.2785% | +27.76% | +0.0308% | -0.0051% | 2026-09-22 21:00 |
| asterdex | 472 | +2.0722% | — | +0.0281% | -0.0080% | 2026-09-22 20:00 |
| gmx | 719 | +2.0367% | +24.81% | +0.0156% | -0.0008% | 2026-09-22 21:00 |
| backpack | 719 | +1.9340% | +23.56% | +0.0146% | -0.0039% | 2026-09-22 21:00 |
| paradex | 90 | +1.6674% | +20.29% | +0.0658% | +0.0004% | 2026-09-22 16:00 |
| nado | 719 | +1.6655% | +20.29% | +0.0186% | -0.0057% | 2026-09-22 21:00 |
| extended_starknet | 719 | +1.4513% | +17.68% | +0.0178% | -0.0023% | 2026-09-22 21:00 |
| bingx | 180 | +1.4492% | — | +0.0333% | +0.0008% | 2026-09-22 20:00 |
| dydx | 286 | +1.4182% | +43.44% | +0.1721% | +0.0013% | 2026-09-04 20:00 |
| mexc | 180 | +1.4171% | — | +0.0712% | -0.0041% | 2026-09-22 20:00 |
| binance | 180 | +1.4145% | — | +0.0710% | -0.0046% | 2026-09-22 20:00 |
| okx | 180 | +1.1502% | — | +0.0309% | -0.0002% | 2026-09-22 20:00 |
| gains | 1779 | +1.1380% | +33.88% | +0.0282% | -0.1000% | 2026-09-22 18:57 |
| bitget | 180 | +1.1231% | — | +0.0297% | -0.0082% | 2026-09-22 20:00 |
| bybit | 180 | +1.1076% | — | +0.0461% | -0.0169% | 2026-09-22 20:00 |
| kucoin | 180 | +1.0683% | — | +0.0347% | +0.0050% | 2026-09-22 20:00 |
| pacifica | 717 | +0.9124% | +11.15% | +0.0086% | +0.0013% | 2026-09-22 21:00 |
| gateio | 180 | +0.6407% | — | +0.0050% | -0.0164% | 2026-09-22 20:00 |
| edgex | 81 | +0.5072% | +13.71% | +0.0198% | +0.0041% | 2026-09-22 20:00 |
| polymarket | 630 | +0.3908% | +5.43% | +0.0104% | -0.0147% | 2026-09-22 21:00 |
| avantis | 3 | +0.0047% | +13.60% | +0.0022% | +0.0013% | 2026-09-22 20:55 |
VVV (Venice) の資金調達率が意味するもの
現在提示されている資金調達率は次回支払いの予測であり、ポジションが実際に得た額はすでに決済された支払いの合計である。このページが VVV (Venice) について示すのはその合計である。二つの取引所が似た率を提示していても、決済スケジュールが異なり率をそれぞれのオーダーブックから算出するため、一か月の支払額は大きく異なりうる。記録した決済のうち率がプラスだったのは 96%(全 12046 回)である。
データ生成時刻 2026-09-22T22:07:33Z。リアルタイムの数値はこのページに自動で読み込まれる。