XLM (Stellar) 資金調達率の履歴
XLM (Stellar) が過去 30 日間に実際に支払った額:7642 回の決済を 21 取引所で記録し、取引所ごとに分解した。これは決済済みの支払いであり、現在提示されている率ではない。
過去 30 日間の取引所別決済済み資金調達
各行が一つの取引所である。支払合計は期間中に決済された資金調達の合計をポジション規模に対する割合で示す:プラスはロングがショートに、マイナスはショートがロングに支払ったことを意味する。
| 取引所 | 決済回数 | 支払合計 | 平均年率 | 最大 | 最小 | 最終決済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gmx | 719 | +1.1562% | +14.09% | +0.0039% | -0.0023% | 2026-09-22 21:00 |
| hyperliquid | 720 | +0.9758% | +11.87% | +0.0107% | -0.0053% | 2026-09-22 22:00 |
| dydx | 719 | +0.9103% | +11.09% | +0.0499% | -0.0024% | 2026-09-22 21:00 |
| asterdex | 90 | +0.8947% | — | +0.0100% | +0.0047% | 2026-09-22 16:00 |
| bingx | 90 | +0.7855% | — | +0.0100% | -0.0129% | 2026-09-22 16:00 |
| bitget | 90 | +0.7501% | — | +0.0100% | -0.0166% | 2026-09-22 16:00 |
| kucoin | 90 | +0.7436% | — | +0.0100% | -0.0115% | 2026-09-22 16:00 |
| lighter | 719 | +0.7297% | +8.89% | +0.0171% | -0.0097% | 2026-09-22 21:00 |
| bybit | 90 | +0.6966% | — | +0.0100% | -0.0211% | 2026-09-22 16:00 |
| apex | 719 | +0.6950% | +8.47% | +0.0013% | -0.0098% | 2026-09-22 21:00 |
| gravitymarkets | 90 | +0.6881% | +8.37% | +0.0100% | -0.0148% | 2026-09-22 16:00 |
| binance | 90 | +0.6651% | — | +0.0100% | -0.0165% | 2026-09-22 16:00 |
| popdex | 516 | +0.6450% | +10.95% | +0.0013% | +0.0013% | 2026-09-22 21:00 |
| extended_starknet | 719 | +0.6280% | +7.65% | +0.0013% | -0.0063% | 2026-09-22 21:00 |
| backpack | 719 | +0.5188% | +6.32% | +0.0045% | -0.0056% | 2026-09-22 21:00 |
| edgex | 180 | +0.4942% | +6.01% | +0.0050% | -0.4000% | 2026-09-22 20:00 |
| okx | 90 | +0.4511% | — | +0.0100% | -0.0387% | 2026-09-22 16:00 |
| gateio | 90 | +0.3981% | — | +0.0100% | -0.0297% | 2026-09-22 16:00 |
| mexc | 90 | +0.1555% | — | +0.0501% | -0.1563% | 2026-09-22 16:00 |
| phoenix | 719 | -0.2518% | -3.07% | +0.0046% | -0.0029% | 2026-09-22 21:00 |
| gains | 293 | -1.7669% | -21.65% | -0.0000% | -0.2401% | 2026-09-22 14:36 |
XLM (Stellar) の資金調達率が意味するもの
現在提示されている資金調達率は次回支払いの予測であり、ポジションが実際に得た額はすでに決済された支払いの合計である。このページが XLM (Stellar) について示すのはその合計である。二つの取引所が似た率を提示していても、決済スケジュールが異なり率をそれぞれのオーダーブックから算出するため、一か月の支払額は大きく異なりうる。記録した決済のうち率がプラスだったのは 74%(全 7642 回)である。
データ生成時刻 2026-09-22T22:07:33Z。リアルタイムの数値はこのページに自動で読み込まれる。