ARM (Arm Holdings plc) 資金調達率の履歴
ARM (Arm Holdings plc) が過去 30 日間に実際に支払った額:6912 回の決済を 20 取引所で記録し、取引所ごとに分解した。これは決済済みの支払いであり、現在提示されている率ではない。
過去 30 日間の取引所別決済済み資金調達
各行が一つの取引所である。支払合計は期間中に決済された資金調達の合計をポジション規模に対する割合で示す:プラスはロングがショートに、マイナスはショートがロングに支払ったことを意味する。
| 取引所 | 決済回数 | 支払合計 | 平均年率 | 最大 | 最小 | 最終決済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| edgex | 180 | +2.1499% | +26.16% | +0.0499% | -0.0500% | 2026-09-22 20:00 |
| bingx | 90 | +1.1876% | — | +0.1258% | -0.0578% | 2026-09-22 16:00 |
| decibel | 719 | +0.9511% | +11.59% | +0.0129% | -0.0263% | 2026-09-22 21:00 |
| phoenix | 718 | +0.9486% | +11.57% | +0.0091% | -0.0203% | 2026-09-22 21:00 |
| kucoin | 90 | +0.8319% | — | +0.0815% | -0.1070% | 2026-09-22 16:00 |
| trade_xyz | 719 | +0.6522% | +7.95% | +0.0155% | -0.0353% | 2026-09-22 21:00 |
| polymarket | 719 | +0.5685% | +6.93% | +0.0213% | -0.0293% | 2026-09-22 21:00 |
| gravitymarkets | 90 | +0.5104% | +6.21% | +0.1161% | -0.1050% | 2026-09-22 16:00 |
| ondo | 719 | +0.4673% | +5.69% | +0.0343% | -0.0519% | 2026-09-22 21:00 |
| gateio | 90 | +0.4490% | — | +0.0952% | -0.0421% | 2026-09-22 16:00 |
| vest_exchange | 718 | +0.4088% | +4.99% | +0.0006% | -0.0004% | 2026-09-22 20:00 |
| extended_starknet | 719 | +0.4087% | +4.98% | +0.0142% | -0.0127% | 2026-09-22 21:00 |
| mexc | 90 | +0.3757% | — | +0.1088% | -0.0995% | 2026-09-22 16:00 |
| binance | 90 | +0.3737% | — | +0.1085% | -0.1014% | 2026-09-22 16:00 |
| bitget | 90 | +0.3427% | — | +0.1326% | -0.0800% | 2026-09-22 16:00 |
| avantis | 82 | +0.1491% | +15.93% | +0.0059% | -0.0003% | 2026-09-22 20:55 |
| okx | 90 | +0.1168% | — | +0.0623% | -0.0843% | 2026-09-22 16:00 |
| bybit | 90 | +0.0841% | — | +0.0498% | -0.0837% | 2026-09-22 16:00 |
| qfex | 719 | +0.0330% | +0.40% | +0.0150% | -0.0430% | 2026-09-22 21:00 |
| asterdex | 90 | +0.0000% | — | +0.0000% | +0.0000% | 2026-09-22 16:00 |
ARM (Arm Holdings plc) の資金調達率が意味するもの
現在提示されている資金調達率は次回支払いの予測であり、ポジションが実際に得た額はすでに決済された支払いの合計である。このページが ARM (Arm Holdings plc) について示すのはその合計である。二つの取引所が似た率を提示していても、決済スケジュールが異なり率をそれぞれのオーダーブックから算出するため、一か月の支払額は大きく異なりうる。記録した決済のうち率がプラスだったのは 75%(全 6912 回)である。
データ生成時刻 2026-09-22T22:07:18Z。リアルタイムの数値はこのページに自動で読み込まれる。