IWM (iShares Russell 2000 ETF) 資金調達率の履歴
IWM (iShares Russell 2000 ETF) が過去 30 日間に実際に支払った額:2343 回の決済を 13 取引所で記録し、取引所ごとに分解した。これは決済済みの支払いであり、現在提示されている率ではない。
過去 30 日間の取引所別決済済み資金調達
各行が一つの取引所である。支払合計は期間中に決済された資金調達の合計をポジション規模に対する割合で示す:プラスはロングがショートに、マイナスはショートがロングに支払ったことを意味する。
| 取引所 | 決済回数 | 支払合計 | 平均年率 | 最大 | 最小 | 最終決済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kucoin | 90 | +0.5635% | — | +0.0100% | -0.0501% | 2026-09-22 16:00 |
| vest_exchange | 718 | +0.4100% | +5.00% | +0.0006% | +0.0006% | 2026-09-22 20:00 |
| lighter | 719 | +0.2876% | +3.50% | +0.0004% | +0.0004% | 2026-09-22 21:00 |
| okx | 90 | +0.1425% | — | +0.0273% | +0.0000% | 2026-09-22 16:00 |
| bingx | 90 | +0.1332% | — | +0.0155% | -0.0100% | 2026-09-22 16:00 |
| gravitymarkets | 90 | +0.0817% | +0.99% | +0.0441% | +0.0000% | 2026-09-22 16:00 |
| gateio | 90 | +0.0800% | — | +0.0100% | +0.0000% | 2026-09-22 16:00 |
| binance | 90 | +0.0086% | — | +0.0086% | +0.0000% | 2026-09-22 16:00 |
| asterdex | 90 | +0.0000% | — | +0.0000% | +0.0000% | 2026-09-22 16:00 |
| bitget | 90 | +0.0000% | — | +0.0000% | +0.0000% | 2026-09-22 16:00 |
| gains | 6 | +0.0000% | +0.00% | +0.0000% | +0.0000% | 2026-09-16 15:27 |
| bybit | 90 | -0.0777% | — | +0.0000% | -0.0250% | 2026-09-22 16:00 |
| mexc | 90 | -0.2308% | — | +0.0083% | -0.2391% | 2026-09-22 16:00 |
IWM (iShares Russell 2000 ETF) の資金調達率が意味するもの
現在提示されている資金調達率は次回支払いの予測であり、ポジションが実際に得た額はすでに決済された支払いの合計である。このページが IWM (iShares Russell 2000 ETF) について示すのはその合計である。二つの取引所が似た率を提示していても、決済スケジュールが異なり率をそれぞれのオーダーブックから算出するため、一か月の支払額は大きく異なりうる。記録した決済のうち率がプラスだったのは 69%(全 2343 回)である。
IWM (iShares Russell 2000 ETF) に戻る
データ生成時刻 2026-09-22T22:07:18Z。リアルタイムの数値はこのページに自動で読み込まれる。