MU (Micron Technology Inc. (NASDAQ: MU)) 資金調達率の履歴
MU (Micron Technology Inc. (NASDAQ: MU)) が過去 30 日間に実際に支払った額:15474 回の決済を 34 取引所で記録し、取引所ごとに分解した。これは決済済みの支払いであり、現在提示されている率ではない。
過去 30 日間の取引所別決済済み資金調達
各行が一つの取引所である。支払合計は期間中に決済された資金調達の合計をポジション規模に対する割合で示す:プラスはロングがショートに、マイナスはショートがロングに支払ったことを意味する。
| 取引所 | 決済回数 | 支払合計 | 平均年率 | 最大 | 最小 | 最終決済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| edgex | 180 | +2.7373% | +33.30% | +0.0497% | -0.0473% | 2026-09-22 20:00 |
| phoenix | 718 | +1.7156% | +20.93% | +0.0154% | -0.0309% | 2026-09-22 21:00 |
| arcus | 719 | +1.6206% | +19.74% | +0.0166% | +0.0005% | 2026-09-22 21:00 |
| backpack | 719 | +1.1315% | +13.79% | +0.0253% | -0.0218% | 2026-09-22 21:00 |
| bingx | 90 | +1.0657% | — | +0.0491% | -0.0102% | 2026-09-22 16:00 |
| risex | 719 | +0.8766% | +10.68% | +0.0339% | -0.0542% | 2026-09-22 21:00 |
| apex | 719 | +0.7980% | +9.72% | +0.0215% | -0.0472% | 2026-09-22 21:00 |
| pacifica | 717 | +0.7185% | +8.78% | +0.0265% | -0.0552% | 2026-09-22 21:00 |
| ondo | 719 | +0.6118% | +7.45% | +0.1000% | -0.0511% | 2026-09-22 21:00 |
| avantis | 494 | +0.6035% | +10.70% | +0.0052% | -0.0007% | 2026-09-22 20:55 |
| decibel | 719 | +0.5902% | +7.19% | +0.0144% | -0.0289% | 2026-09-22 21:00 |
| paradex | 88 | +0.5548% | +6.90% | +0.0371% | -0.0286% | 2026-09-22 16:00 |
| nado | 719 | +0.5296% | +6.45% | +0.0111% | -0.0220% | 2026-09-22 21:00 |
| trade_xyz | 719 | +0.5228% | +6.37% | +0.0175% | -0.0348% | 2026-09-22 21:00 |
| bitget | 90 | +0.5106% | — | +0.0455% | -0.0151% | 2026-09-22 16:00 |
| bullet | 169 | +0.4971% | +25.76% | +0.0123% | -0.0084% | 2026-09-22 21:00 |
| popdex | 684 | +0.4942% | +6.33% | +0.0630% | -0.2085% | 2026-09-22 21:00 |
| lighter | 719 | +0.4661% | +5.68% | +0.0128% | -0.0296% | 2026-09-22 21:00 |
| polymarket | 718 | +0.4547% | +5.55% | +0.0143% | -0.0250% | 2026-09-22 21:00 |
| qfex | 719 | +0.4195% | +5.11% | +0.0280% | -0.0100% | 2026-09-22 21:00 |
| kucoin | 90 | +0.4117% | — | +0.0394% | -0.1284% | 2026-09-22 16:00 |
| vest_exchange | 718 | +0.4103% | +5.01% | +0.0008% | +0.0006% | 2026-09-22 20:00 |
| okx | 90 | +0.3980% | — | +0.0392% | -0.0673% | 2026-09-22 16:00 |
| binance | 90 | +0.3796% | — | +0.0494% | -0.1024% | 2026-09-22 16:00 |
| mexc | 90 | +0.3778% | — | +0.0497% | -0.1017% | 2026-09-22 16:00 |
| gravitymarkets | 90 | +0.3705% | +4.51% | +0.0518% | -0.0946% | 2026-09-22 16:00 |
| extended_starknet | 719 | +0.3484% | +4.24% | +0.0229% | -0.0799% | 2026-09-22 21:00 |
| bybit | 90 | +0.3419% | — | +0.0423% | -0.0868% | 2026-09-22 16:00 |
| lighter_rh | 719 | +0.2668% | +3.25% | +0.0125% | -0.0286% | 2026-09-22 21:00 |
| asterdex | 90 | +0.2061% | — | +0.0432% | -0.0910% | 2026-09-22 16:00 |
| aftermath | 719 | +0.2016% | — | +0.0169% | -0.0270% | 2026-09-22 21:00 |
| gateio | 90 | +0.0680% | — | +0.0100% | +0.0000% | 2026-09-22 16:00 |
| gains | 22 | +0.0000% | +0.00% | +0.0000% | +0.0000% | 2026-09-21 13:36 |
| standx | 719 | -0.1594% | -1.94% | +0.0147% | -0.0629% | 2026-09-22 21:00 |
MU (Micron Technology Inc. (NASDAQ: MU)) の資金調達率が意味するもの
現在提示されている資金調達率は次回支払いの予測であり、ポジションが実際に得た額はすでに決済された支払いの合計である。このページが MU (Micron Technology Inc. (NASDAQ: MU)) について示すのはその合計である。二つの取引所が似た率を提示していても、決済スケジュールが異なり率をそれぞれのオーダーブックから算出するため、一か月の支払額は大きく異なりうる。記録した決済のうち率がプラスだったのは 82%(全 15474 回)である。
MU (Micron Technology Inc. (NASDAQ: MU)) に戻る
データ生成時刻 2026-09-22T22:07:17Z。リアルタイムの数値はこのページに自動で読み込まれる。