SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares ETF) 資金調達率の履歴
SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares ETF) が過去 30 日間に実際に支払った額:6946 回の決済を 20 取引所で記録し、取引所ごとに分解した。これは決済済みの支払いであり、現在提示されている率ではない。
過去 30 日間の取引所別決済済み資金調達
各行が一つの取引所である。支払合計は期間中に決済された資金調達の合計をポジション規模に対する割合で示す:プラスはロングがショートに、マイナスはショートがロングに支払ったことを意味する。
| 取引所 | 決済回数 | 支払合計 | 平均年率 | 最大 | 最小 | 最終決済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| popdex | 684 | +4.9272% | +63.10% | +0.2812% | -0.2812% | 2026-09-22 21:00 |
| edgex | 180 | +3.5280% | +42.92% | +0.0499% | -0.0477% | 2026-09-22 20:00 |
| ondo | 719 | +1.4386% | +17.53% | +0.2347% | -0.0607% | 2026-09-22 21:00 |
| bingx | 90 | +1.3182% | — | +0.2239% | -0.1751% | 2026-09-22 16:00 |
| qfex | 719 | +1.3081% | +15.94% | +0.0950% | -0.0560% | 2026-09-22 21:00 |
| kucoin | 90 | +0.9775% | — | +0.1897% | -0.1857% | 2026-09-22 16:00 |
| apex | 719 | +0.8338% | +10.16% | +0.0170% | -0.0298% | 2026-09-22 21:00 |
| okx | 90 | +0.8301% | — | +0.1945% | -0.0880% | 2026-09-22 16:00 |
| lighter | 719 | +0.8282% | +10.09% | +0.0472% | -0.0363% | 2026-09-22 21:00 |
| extended_starknet | 719 | +0.7907% | +9.63% | +0.0290% | -0.0384% | 2026-09-22 21:00 |
| trade_xyz | 719 | +0.6294% | +7.67% | +0.0533% | -0.0503% | 2026-09-22 21:00 |
| bybit | 90 | +0.5998% | — | +0.2241% | -0.1221% | 2026-09-22 16:00 |
| bitget | 90 | +0.5909% | — | +0.2263% | -0.1891% | 2026-09-22 16:00 |
| mexc | 90 | +0.5668% | — | +0.2316% | -0.1492% | 2026-09-22 16:00 |
| binance | 90 | +0.5555% | — | +0.2301% | -0.1525% | 2026-09-22 16:00 |
| asterdex | 90 | +0.4589% | — | +0.2168% | -0.1482% | 2026-09-22 16:00 |
| lighter_rh | 719 | +0.4265% | +5.20% | +0.0450% | -0.0374% | 2026-09-22 21:00 |
| gravitymarkets | 90 | +0.4119% | +5.01% | +0.2232% | -0.1372% | 2026-09-22 16:00 |
| polymarket | 149 | +0.3438% | +20.21% | +0.0521% | -0.0213% | 2026-09-22 21:00 |
| gateio | 90 | +0.0142% | — | +0.0225% | -0.0288% | 2026-09-22 16:00 |
SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares ETF) の資金調達率が意味するもの
現在提示されている資金調達率は次回支払いの予測であり、ポジションが実際に得た額はすでに決済された支払いの合計である。このページが SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares ETF) について示すのはその合計である。二つの取引所が似た率を提示していても、決済スケジュールが異なり率をそれぞれのオーダーブックから算出するため、一か月の支払額は大きく異なりうる。記録した決済のうち率がプラスだったのは 76%(全 6946 回)である。
SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares ETF) に戻る
データ生成時刻 2026-09-22T22:07:17Z。リアルタイムの数値はこのページに自動で読み込まれる。