SPY (SPDR S&P 500 ETF Trust) 資金調達率の履歴
SPY (SPDR S&P 500 ETF Trust) が過去 30 日間に実際に支払った額:12218 回の決済を 30 取引所で記録し、取引所ごとに分解した。これは決済済みの支払いであり、現在提示されている率ではない。
過去 30 日間の取引所別決済済み資金調達
各行が一つの取引所である。支払合計は期間中に決済された資金調達の合計をポジション規模に対する割合で示す:プラスはロングがショートに、マイナスはショートがロングに支払ったことを意味する。
| 取引所 | 決済回数 | 支払合計 | 平均年率 | 最大 | 最小 | 最終決済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| apex | 719 | +0.8837% | +10.77% | +0.0013% | -0.0036% | 2026-09-22 21:00 |
| arcus | 719 | +0.7357% | +8.96% | +0.0153% | -0.0101% | 2026-09-22 21:00 |
| okx | 90 | +0.7270% | — | +0.0777% | -0.0428% | 2026-09-22 16:00 |
| nado | 719 | +0.6912% | +8.42% | +0.0058% | -0.0054% | 2026-09-22 21:00 |
| kucoin | 90 | +0.6857% | — | +0.0100% | -0.0676% | 2026-09-22 16:00 |
| phoenix | 318 | +0.5248% | +14.46% | +0.0107% | -0.0129% | 2026-09-22 21:00 |
| gravitymarkets | 95 | +0.4989% | +5.75% | +0.0416% | +0.0000% | 2026-09-22 16:00 |
| decibel | 719 | +0.4934% | +6.01% | +0.0055% | -0.0065% | 2026-09-22 21:00 |
| risex | 719 | +0.4752% | +5.79% | +0.0113% | -0.0074% | 2026-09-22 21:00 |
| popdex | 718 | +0.4527% | +5.52% | +0.0064% | -0.0029% | 2026-09-22 21:00 |
| hello | 713 | +0.4465% | +5.49% | +0.0031% | -0.0005% | 2026-09-22 21:00 |
| vest_exchange | 718 | +0.4097% | +5.00% | +0.0006% | +0.0005% | 2026-09-22 20:00 |
| lighter_rh | 719 | +0.3884% | +4.73% | +0.0043% | -0.0015% | 2026-09-22 21:00 |
| mexc | 90 | +0.3650% | — | +0.0396% | -0.0001% | 2026-09-22 16:00 |
| lighter | 719 | +0.3153% | +3.84% | +0.0069% | -0.0023% | 2026-09-22 21:00 |
| asterdex | 90 | +0.3033% | — | +0.0401% | +0.0000% | 2026-09-22 16:00 |
| gateio | 110 | +0.2882% | — | +0.1181% | -0.0222% | 2026-09-22 16:00 |
| gmx | 682 | +0.2354% | +3.02% | +0.0051% | -0.0037% | 2026-09-22 21:00 |
| km | 719 | +0.1921% | +2.34% | +0.0071% | -0.0083% | 2026-09-22 21:00 |
| avantis | 492 | +0.1449% | +2.58% | +0.0015% | -0.0020% | 2026-09-22 20:55 |
| binance | 95 | +0.1146% | — | +0.0397% | -0.2523% | 2026-09-22 16:00 |
| bitget | 90 | +0.1101% | — | +0.0215% | +0.0000% | 2026-09-22 16:00 |
| ondo | 719 | +0.0659% | +0.80% | +0.0047% | -0.0121% | 2026-09-22 21:00 |
| bybit | 90 | +0.0257% | — | +0.0191% | +0.0000% | 2026-09-22 16:00 |
| gains | 86 | +0.0000% | +0.00% | +0.0000% | +0.0000% | 2026-09-22 16:36 |
| bullet | 169 | -0.0003% | -0.01% | +0.0000% | -0.0003% | 2026-09-22 21:00 |
| aftermath | 120 | -0.0444% | — | +0.0063% | -0.0131% | 2026-09-22 21:00 |
| bingx | 94 | -0.0796% | — | +0.0374% | -0.0100% | 2026-09-22 16:00 |
| backpack | 617 | -0.1662% | -2.36% | +0.0231% | -0.0156% | 2026-09-22 21:00 |
| edgex | 180 | -0.6913% | -8.41% | +0.0491% | -0.0500% | 2026-09-22 20:00 |
SPY (SPDR S&P 500 ETF Trust) の資金調達率が意味するもの
現在提示されている資金調達率は次回支払いの予測であり、ポジションが実際に得た額はすでに決済された支払いの合計である。このページが SPY (SPDR S&P 500 ETF Trust) について示すのはその合計である。二つの取引所が似た率を提示していても、決済スケジュールが異なり率をそれぞれのオーダーブックから算出するため、一か月の支払額は大きく異なりうる。記録した決済のうち率がプラスだったのは 77%(全 12218 回)である。
SPY (SPDR S&P 500 ETF Trust) に戻る
データ生成時刻 2026-09-22T22:07:18Z。リアルタイムの数値はこのページに自動で読み込まれる。