BTC (Bitcoin) 펀딩비 내역
BTC (Bitcoin)이(가) 최근 30일 동안 실제로 지급한 금액입니다: 40241회의 정산을 45개 거래소에서 기록해 거래소별로 나누었습니다. 여기 있는 것은 정산이 끝난 지급액이며, 지금 제시된 비율이 아닙니다.
최근 30일 거래소별 정산된 펀딩비
각 행이 거래소 하나입니다. 지급 합계는 기간 중 정산된 펀딩비의 합을 포지션 규모 대비 비율로 나타낸 값이며, 플러스는 롱이 숏에게, 마이너스는 숏이 롱에게 지급했음을 뜻합니다.
| 거래소 | 정산 횟수 | 지급 합계 | 평균 연이율 | 최대 | 최소 | 최근 정산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bulk | 685 | +2.3628% | +30.22% | +0.1149% | -0.0763% | 2026-09-29 15:00 |
| gains | 17839 | +2.1832% | +13.29% | +0.0154% | -0.0012% | 2026-09-29 15:55 |
| hibachi | 717 | +1.6601% | +20.28% | +0.0369% | -0.0040% | 2026-09-29 16:00 |
| avantis | 1280 | +1.2649% | +8.66% | +0.0012% | -0.0011% | 2026-09-29 15:58 |
| risex | 720 | +1.0693% | +13.01% | +0.0077% | -0.0050% | 2026-09-29 16:00 |
| arcus | 720 | +0.9583% | +11.66% | +0.0105% | -0.0047% | 2026-09-29 16:00 |
| kalshi | 90 | +0.9309% | +11.33% | +0.0298% | +0.0000% | 2026-09-29 12:00 |
| reya | 681 | +0.9291% | +11.95% | +0.0040% | -0.0017% | 2026-09-28 08:00 |
| katana | 90 | +0.8995% | +10.94% | +0.0100% | +0.0099% | 2026-09-29 16:00 |
| hello | 717 | +0.8963% | +10.95% | +0.0013% | +0.0013% | 2026-09-29 15:00 |
| phoenix | 720 | +0.7972% | +9.70% | +0.0079% | -0.0040% | 2026-09-29 16:00 |
| extended_starknet | 720 | +0.7934% | +9.65% | +0.0013% | -0.0030% | 2026-09-29 16:00 |
| hyena | 71 | +0.7692% | +94.91% | +0.0317% | -0.0248% | 2026-09-02 15:00 |
| paradex | 90 | +0.7562% | +9.20% | +0.0101% | +0.0025% | 2026-09-29 16:00 |
| polymarket | 720 | +0.7553% | +9.19% | +0.0013% | -0.0009% | 2026-09-29 16:00 |
| vest_exchange | 719 | +0.7464% | +9.09% | +0.0018% | -0.0010% | 2026-09-29 15:00 |
| hyperliquid | 720 | +0.7332% | +8.92% | +0.0090% | -0.0016% | 2026-09-29 16:00 |
| lighter | 720 | +0.7314% | +8.90% | +0.0012% | -0.0008% | 2026-09-29 16:00 |
| pacifica | 718 | +0.7231% | +8.82% | +0.0013% | -0.0020% | 2026-09-29 16:00 |
| gravitymarkets | 90 | +0.7031% | +8.55% | +0.0100% | -0.0020% | 2026-09-29 16:00 |
| lighter_rh | 720 | +0.7001% | +8.52% | +0.0012% | -0.0020% | 2026-09-29 16:00 |
| standx | 720 | +0.6993% | +8.51% | +0.0013% | -0.0022% | 2026-09-29 16:00 |
| gmx | 720 | +0.6970% | +8.48% | +0.0024% | -0.0020% | 2026-09-29 16:00 |
| decibel | 563 | +0.6482% | +10.09% | +0.0013% | -0.0025% | 2026-09-23 03:00 |
| popdex | 719 | +0.6331% | +7.71% | +0.0375% | -0.0375% | 2026-09-29 16:00 |
| backpack | 720 | +0.5982% | +7.28% | +0.0013% | -0.0045% | 2026-09-29 16:00 |
| bitget | 90 | +0.5545% | — | +0.0100% | -0.0006% | 2026-09-29 16:00 |
| bingx | 90 | +0.5264% | — | +0.0100% | -0.0027% | 2026-09-29 16:00 |
| nado | 720 | +0.4665% | +5.68% | +0.0013% | -0.0013% | 2026-09-29 16:00 |
| okx | 90 | +0.4493% | — | +0.0100% | -0.0027% | 2026-09-29 16:00 |
| ondo | 720 | +0.4457% | +5.42% | +0.0013% | -0.0063% | 2026-09-29 16:00 |
| binance | 90 | +0.4214% | — | +0.0100% | -0.0080% | 2026-09-29 16:00 |
| bybit | 90 | +0.3931% | — | +0.0100% | -0.0024% | 2026-09-29 16:00 |
| mexc | 90 | +0.3777% | — | +0.0200% | -0.0200% | 2026-09-29 16:00 |
| asterdex | 90 | +0.3464% | — | +0.0100% | -0.0170% | 2026-09-29 16:00 |
| gateio | 90 | +0.3257% | — | +0.0100% | -0.0043% | 2026-09-29 16:00 |
| apex | 720 | +0.2934% | +3.57% | +0.0013% | -0.0029% | 2026-09-29 16:00 |
| bullet | 322 | +0.2083% | +5.67% | +0.0013% | -0.0016% | 2026-09-29 16:00 |
| dydx | 720 | +0.0360% | +0.44% | +0.0026% | -0.0015% | 2026-09-29 16:00 |
| edgex | 180 | +0.0320% | +0.39% | +0.0050% | -0.0060% | 2026-09-29 16:00 |
| perpl | 998 | +0.0040% | +0.05% | +0.0040% | -0.0040% | 2026-09-29 15:41 |
| aftermath | 720 | -0.1472% | — | +0.0077% | -0.0105% | 2026-09-29 16:00 |
| 01xyz | 720 | -0.1857% | -2.26% | +0.0021% | -0.0019% | 2026-09-29 16:00 |
| kucoin | 90 | -0.3823% | — | +0.0100% | -0.0914% | 2026-09-29 16:00 |
| hotstuff | 622 | -22.1740% | -312.29% | +0.0633% | -3.7387% | 2026-09-25 16:00 |
BTC (Bitcoin) 펀딩비가 뜻하는 것
지금 제시된 펀딩비는 다음 지급액에 대한 예측이고, 포지션이 실제로 번 금액은 이미 정산된 지급액의 합입니다. 이 페이지가 BTC (Bitcoin)에 대해 보여 주는 것이 바로 그 합입니다. 두 거래소가 비슷한 비율을 제시하더라도 정산 주기가 다르고 비율을 각자의 호가창에서 산출하므로, 한 달간의 지급액은 크게 달라질 수 있습니다. 기록한 정산 가운데 비율이 플러스였던 것은 70%(전체 40241회)입니다.
데이터 생성 시각 2026-09-29T16:49:57Z. 실시간 수치는 이 페이지에 자동으로 로드됩니다.