SUI 무기한 선물
SUI 무기한 선물은 43개 마켓에서 거래됩니다. 24시간 거래량 $292.19M, 미결제약정 $358.33M. 최고 펀딩비 연이율은 +127.90%(hibachi)입니다. $100k 체결 비용 최저치(24시간 중앙값)는 5.26 bps(extended_starknet)입니다.
거래소별 펀딩비
이 사이트가 추적하는 모든 거래소의 SUI 실시간 펀딩비·가격·유동성, 그리고 최근 24시간·7일·30일 동안 실제로 지급된 펀딩비입니다.
| 거래소 | 심볼 | 가격 | 거래량(24시간) | 미결제약정 | 펀딩비 / 주기 | 펀딩비 연이율 | 24시간 지급액 | 7일 지급액 | 30일 지급액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| binance | SUIUSDT | 0.7188 | $106.08M | $70.19M | -0.0017% | -1.89% | -0.0023% | -0.0311% | +0.3145% |
| okx | SUI-USDT-SWAP | 0.7188 | $38.70M | $19.33M | -0.0052% | -5.68% | +0.0040% | -0.0456% | +0.2022% |
| mexc | SUI_USDT | 0.7188 | $34.79M | $59.49M | -0.0016% | -1.75% | -0.0025% | -0.0320% | +0.3093% |
| bybit | SUIUSDT | 0.7187 | $32.65M | $25.99M | -0.0100% | -10.91% | -0.0131% | -0.0962% | -0.0161% |
| kucoin | SUIUSDTM | 0.7188 | $20.44M | $30.30M | 0.0033% | +3.61% | +0.0198% | +0.0298% | +0.5361% |
| bitget | SUIUSDT | 0.7197 | $12.60M | $37.75M | -0.0011% | -1.20% | +0.0066% | +0.0038% | +0.2363% |
| bingx | SUI-USDT | 0.7188 | $11.81M | $6.53M | -0.0009% | -0.99% | +0.0094% | +0.0350% | +0.5610% |
| kucoin | SUIUSDCM | 0.7170 | $8.14M | $142.2K | -0.0736% | -80.59% | -0.2958% | -1.4106% | -1.3102% |
| gravitymarkets | SUI_USDT_Perp | 0.7188 | $6.88M | $302.9K | -0.0017% | -1.86% | -0.0025% | -0.0313% | +0.5906% |
| binance | SUIUSDC | 0.7178 | $6.11M | $4.30M | -0.0006% | -0.60% | +0.0045% | +0.0314% | +0.5380% |
| hyperliquid | SUI | 0.7185 | $4.84M | $14.92M | -0.0010% | -8.38% | +0.0080% | -0.0799% | +0.3496% |
| gateio | SUI_USDT | 0.7187 | $3.55M | $76.34M | -0.0013% | -1.42% | +0.0009% | -0.0919% | +0.0498% |
| asterdex | SUIUSDT | 0.7188 | $776.4K | $2.01M | 0.0064% | +7.03% | +0.0259% | +0.1487% | +0.8068% |
| lighter | SUI | 0.7185 | $716.5K | $1.04M | 0.0012% | +10.51% | +0.0223% | -0.0478% | +0.3166% |
| variational | SUI | 0.7183 | $608.8K | $2.46M | -0.0099% | -10.83% | — | — | — |
| edgex | SUIUSDC | 0.7182 | $440.6K | $130.7K | 0.0050% | +10.95% | +0.0300% | +0.2100% | +0.9000% |
| mexc | SUI_USD | 0.7182 | $421.6K | $2.03M | 0.0005% | +0.55% | +0.0176% | +0.0945% | +0.7678% |
| lighter_rh | SUI | 0.7188 | $361.6K | $635.6K | 0.0012% | +10.51% | +0.0257% | -0.1136% | -0.1043% |
| hibachi | SUI/USDT-P | 0.7204 | $339.9K | $6.8K | 0.0146% | +127.90% | +0.8927% | +2.3418% | +5.3395% |
| mexc | SUI_USDC | 0.7180 | $303.6K | $1.08M | -0.0004% | -0.44% | +0.0042% | +0.0304% | +0.5363% |
| txflow | SUI-USDC | 0.7182 | $223.6K | $151.3K | 0.0013% | +10.95% | — | — | — |
| popdex | SUIUSDT | 0.7187 | $216.0K | $114.0K | 0.0013% | +10.95% | +0.0300% | +0.1893% | +0.8793% |
| aftermath | 0xa97dacdd972a0414363290ec5752cb93ac47443c3e7710df145cc7f337575002 | 0.7191 | $198.3K | $99.3K | 0.0081% | +71.14% | +0.1986% | +0.4421% | +3.9374% |
| kalshi | KXSUIPERP | 0.7185 | $139.3K | $306.8K | 0.0000% | +0.00% | +0.0000% | -0.1704% | +0.1131% |
| bybit | SUIPERP | 0.7177 | $107.3K | $315.1K | 0.0007% | +0.73% | +0.0140% | +0.0653% | +0.4452% |
| mexc | SUI_USD1 | 0.7192 | $102.3K | $79.7K | -0.0121% | -13.25% | +0.0261% | +0.2459% | +0.3765% |
| decibel | SUI-PERP | 0.7179 | $101.4K | $11.2K | -0.0006% | -5.26% | +0.0093% | +0.0046% | +0.3083% |
| backpack | SUI_USDC_PERP | 0.7183 | $92.2K | $278.2K | -0.0017% | -14.83% | -0.0120% | -0.2455% | +0.1545% |
| gmx | SUI/USD [WETH-USDC] | 0.7186 | $87.4K | $420.2K | 0.0019% | +16.26% | +0.0449% | +0.2839% | +1.2941% |
| pacifica | SUI | 0.7185 | $67.4K | $72.2K | -0.0006% | -5.26% | -0.0005% | +0.1501% | +0.8395% |
| arcus | SUI-USD | 0.7175 | $59.4K | $260.1K | 0.0013% | +10.95% | +0.0289% | +0.1618% | +0.7990% |
| apex | SUIUSDT | 0.7186 | $51.7K | $35.2K | 0.0013% | +10.95% | +0.0300% | +0.2039% | +0.8757% |
| polymarket | SUI-USD | 0.7184 | $45.2K | $113.7K | -0.0047% | -41.10% | -0.0518% | -0.1536% | -0.9976% |
| extended_starknet | SUI-USD | 0.7179 | $44.8K | $419.6K | -0.0014% | -12.26% | -0.0253% | +0.0142% | +0.6290% |
| bingx | SUI-USDC | 0.7188 | $35.2K | $29.9K | -0.0007% | -0.77% | +0.0096% | +0.0355% | +0.5610% |
| nado | SUI-PERP_USDT0 | 0.7184 | $29.8K | $541.6K | 0.0005% | +4.56% | +0.0008% | -0.0768% | +0.3779% |
| phoenix | SUI | 0.7188 | $21.7K | $29.6K | 0.0010% | +9.13% | +0.0274% | +0.1070% | +0.5737% |
| avantis | SUI/USD | 0.7185 | $4.6K | $1.4K | 0.0000% | +0.27% | — | — | +0.0013% |
| gains | SUI/USD | 0.7184 | $1.9K | $4.5K | 0.0038% | +33.71% | +0.0933% | +0.6327% | +2.3653% |
| dydx | SUI-USD | 0.7185 | $345.93 | $41.5K | 0.0000% | +0.00% | +0.0000% | +0.0000% | +0.0020% |
| 01xyz | SUIUSD | — | $185.26 | $3.7K | -0.0006% | -5.26% | -0.0186% | -0.0753% | +0.5814% |
| gmx | SUI/USD [USDG-USDG] | 0.7186 | $0.00 | $0.00 | 0.0000% | +0.00% | — | — | — |
| paradex | SUI-USD-PERP | 0.7183 | $0.00 | $5.9K | -0.0005% | -0.57% | +0.0025% | -0.0455% | +0.2826% |
거래소 간 펀딩비 스프레드
35개 거래소에서 SUI의 펀딩비 연이율은 -80.59%(kucoin)부터 +127.90%(hibachi)까지 벌어져 있습니다. 양쪽의 차이는 연 208.49포인트이며, 지급하는 거래소에서 롱을 잡고 징수하는 거래소에서 숏을 잡는 델타 뉴트럴 포지션이 수수료를 빼기 전에 거두는 금액이 바로 이 값입니다. 최근 30일 동안 실제로 정산된 최대 금액은 포지션 규모의 +5.3395%(hibachi)였습니다.
최근 30일 펀딩비 내역
최근 30일 동안 14367회의 SUI 펀딩비 정산을 32개 거래소에서 기록했습니다. 그중 76%에서 비율이 플러스였으며, 그만큼 롱이 숏에게 지급했다는 뜻입니다. 해당 기간의 평균 연이율은 +8.91%였습니다. 기간 누계로 가장 많이 지급한 곳은 hibachi으로 포지션 규모의 +5.3395%였고, 가장 적게 지급한 곳은 polymarket으로 -0.9976%였습니다.
유동성
위에 나열된 거래소를 합하면 SUI의 24시간 거래량은 $292.19M, 미결제약정은 $358.33M입니다. 24시간 거래량 기준으로 가장 두터운 거래소는 binance이며 $106.08M입니다.
체결 비용
SUI에서 $100k 포지션을 여는 비용이 가장 저렴한 거래소는 extended_starknet이며 5.26 bps입니다. 이 값은 테이커 수수료와 슬리피지를 포함한 총비용의 24시간 중앙값입니다. 펀딩비는 진입과 청산 비용을 메운 뒤에야 수익이 되므로, 이 숫자는 위의 연이율과 나란히 놓고 보아야 합니다.
SUI 펀딩비가 뜻하는 것
SUI 무기한 선물에는 만기가 없으므로, 거래소는 펀딩비 지급을 통해 가격을 현물에 묶어 둡니다. 무기한 선물이 현물보다 높게 거래되면 롱이 숏에게 지급하고, 낮게 거래되면 숏이 롱에게 지급합니다. 거래소별로 표시되는 비율은 매 정산 시 포지션 규모 대비 지급되는 몫이며, 연이율은 그 몫을 각 거래소 고유의 정산 주기로 연환산한 값입니다. SUI의 정산 주기는 거래소마다 다릅니다: 1h, 4h, 8h.
거래소마다 자기 호가창으로 비율을 산출하므로, 같은 자산이라도 같은 시간대의 지급액이 크게 다를 수 있습니다. ‘지급액’ 열은 지금 제시된 값이 아니라 실제로 정산된 금액을 보여 주며, SUI 포지션이 돈을 벌었는지 잃었는지 판단하는 정직한 방법입니다.
자주 묻는 질문
SUI의 현재 펀딩비는 얼마입니까?
35개 거래소에서 SUI의 펀딩비 연이율은 -80.59%(kucoin)부터 +127.90%(hibachi)까지 벌어져 있습니다. 양쪽의 차이는 연 208.49포인트이며, 지급하는 거래소에서 롱을 잡고 징수하는 거래소에서 숏을 잡는 델타 뉴트럴 포지션이 수수료를 빼기 전에 거두는 금액이 바로 이 값입니다. 최근 30일 동안 실제로 정산된 최대 금액은 포지션 규모의 +5.3395%(hibachi)였습니다.
SUI 무기한 선물의 유동성이 가장 좋은 거래소는 어디입니까?
위에 나열된 거래소를 합하면 SUI의 24시간 거래량은 $292.19M, 미결제약정은 $358.33M입니다. 24시간 거래량 기준으로 가장 두터운 거래소는 binance이며 $106.08M입니다.
SUI의 펀딩비는 얼마나 자주 지급됩니까?
SUI의 정산 주기는 거래소마다 다릅니다: 1h, 4h, 8h.
SUI의 펀딩비는 꾸준히 지급되어 왔습니까?
최근 30일 동안 14367회의 SUI 펀딩비 정산을 32개 거래소에서 기록했습니다. 그중 76%에서 비율이 플러스였으며, 그만큼 롱이 숏에게 지급했다는 뜻입니다. 해당 기간의 평균 연이율은 +8.91%였습니다. 기간 누계로 가장 많이 지급한 곳은 hibachi으로 포지션 규모의 +5.3395%였고, 가장 적게 지급한 곳은 polymarket으로 -0.9976%였습니다.
데이터 생성 시각 2026-11-18T15:15:56Z. 실시간 수치는 이 페이지에 자동으로 로드됩니다.