HYPE (Hyperliquid) 펀딩비 내역
HYPE (Hyperliquid)이(가) 최근 30일 동안 실제로 지급한 금액입니다: 24924회의 정산을 44개 거래소에서 기록해 거래소별로 나누었습니다. 여기 있는 것은 정산이 끝난 지급액이며, 지금 제시된 비율이 아닙니다.
최근 30일 거래소별 정산된 펀딩비
각 행이 거래소 하나입니다. 지급 합계는 기간 중 정산된 펀딩비의 합을 포지션 규모 대비 비율로 나타낸 값이며, 플러스는 롱이 숏에게, 마이너스는 숏이 롱에게 지급했음을 뜻합니다.
| 거래소 | 정산 횟수 | 지급 합계 | 평균 연이율 | 최대 | 최소 | 최근 정산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| phoenix | 720 | +1.6670% | +20.28% | +0.0120% | -0.0046% | 2026-09-29 16:00 |
| reya | 681 | +1.5754% | +20.26% | +0.0051% | -0.0010% | 2026-09-28 08:00 |
| risex | 720 | +1.2039% | +14.65% | +0.0128% | -0.0055% | 2026-09-29 16:00 |
| gmx | 720 | +1.1753% | +14.30% | +0.0023% | +0.0001% | 2026-09-29 16:00 |
| gains | 2402 | +0.9614% | +3.80% | +0.0388% | -0.0429% | 2026-09-29 15:53 |
| avantis | 1365 | +0.9505% | +6.10% | +0.0037% | -0.0076% | 2026-09-29 15:55 |
| katana | 90 | +0.8831% | +10.89% | +0.0124% | -0.0049% | 2026-09-29 16:00 |
| gravitymarkets | 180 | +0.8680% | +10.56% | +0.0050% | -0.0015% | 2026-09-29 16:00 |
| arcus | 720 | +0.8310% | +10.11% | +0.0086% | -0.0119% | 2026-09-29 16:00 |
| standx | 720 | +0.8037% | +9.78% | +0.0013% | -0.0029% | 2026-09-29 16:00 |
| hyperliquid | 720 | +0.7758% | +9.44% | +0.0152% | -0.0032% | 2026-09-29 16:00 |
| bulk | 630 | +0.7430% | +10.33% | +0.0026% | -0.0049% | 2026-09-29 15:00 |
| nado | 720 | +0.7294% | +8.87% | +0.0013% | -0.0052% | 2026-09-29 16:00 |
| kucoin | 180 | +0.7230% | — | +0.0050% | -0.0092% | 2026-09-29 16:00 |
| decibel | 563 | +0.7181% | +11.17% | +0.0037% | +0.0000% | 2026-09-23 03:00 |
| apex | 720 | +0.6339% | +7.71% | +0.0013% | -0.0030% | 2026-09-29 16:00 |
| extended_starknet | 720 | +0.6198% | +7.54% | +0.0037% | -0.0051% | 2026-09-29 16:00 |
| pacifica | 718 | +0.6087% | +7.43% | +0.0013% | -0.0041% | 2026-09-29 16:00 |
| lighter_rh | 720 | +0.6071% | +7.39% | +0.0022% | -0.0040% | 2026-09-29 16:00 |
| bybit | 180 | +0.5954% | — | +0.0100% | -0.0212% | 2026-09-29 16:00 |
| polymarket | 720 | +0.5907% | +7.19% | +0.0013% | -0.0043% | 2026-09-29 16:00 |
| bingx | 180 | +0.5759% | — | +0.0100% | -0.0165% | 2026-09-29 16:00 |
| popdex | 719 | +0.5375% | +6.55% | +0.0013% | -0.0030% | 2026-09-29 16:00 |
| binance | 180 | +0.5263% | — | +0.0050% | -0.0100% | 2026-09-29 16:00 |
| lighter | 720 | +0.5253% | +6.39% | +0.0036% | -0.0037% | 2026-09-29 16:00 |
| mexc | 180 | +0.5235% | — | +0.0050% | -0.0099% | 2026-09-29 16:00 |
| edgex | 180 | +0.5179% | +6.30% | +0.0059% | -0.0103% | 2026-09-29 16:00 |
| okx | 90 | +0.4536% | — | +0.0100% | -0.0144% | 2026-09-29 16:00 |
| ondo | 720 | +0.4229% | +5.15% | +0.0013% | -0.0074% | 2026-09-29 16:00 |
| paradex | 90 | +0.4111% | +5.00% | +0.0107% | -0.0154% | 2026-09-29 16:00 |
| gateio | 180 | +0.3845% | — | +0.0050% | -0.0066% | 2026-09-29 16:00 |
| asterdex | 180 | +0.3379% | — | +0.0050% | -0.0180% | 2026-09-29 16:00 |
| bitget | 180 | +0.3096% | — | +0.0050% | -0.0158% | 2026-09-29 16:00 |
| hyena | 69 | +0.2470% | +31.36% | +0.0556% | -0.0148% | 2026-09-02 13:00 |
| kalshi | 90 | +0.2186% | +2.66% | +0.0244% | +0.0000% | 2026-09-29 12:00 |
| backpack | 720 | +0.1565% | +1.90% | +0.0165% | -0.0129% | 2026-09-29 16:00 |
| dydx | 720 | +0.1548% | +1.88% | +0.0073% | -0.0045% | 2026-09-29 16:00 |
| perpl | 998 | +0.1490% | +1.82% | +0.0040% | -0.0040% | 2026-09-29 15:41 |
| bullet | 321 | +0.0556% | +1.52% | +0.0013% | -0.0052% | 2026-09-29 16:00 |
| 01xyz | 720 | -0.0222% | -0.27% | +0.0054% | -0.0140% | 2026-09-29 16:00 |
| vest_exchange | 719 | -0.3320% | -4.04% | +0.0041% | -0.0053% | 2026-09-29 15:00 |
| aftermath | 720 | -1.7132% | — | +0.0092% | -0.0386% | 2026-09-29 16:00 |
| hibachi | 717 | -2.0605% | -25.17% | +0.1571% | -0.0620% | 2026-09-29 16:00 |
| hotstuff | 622 | -11.7986% | -166.17% | +0.0750% | -1.0000% | 2026-09-25 16:00 |
HYPE (Hyperliquid) 펀딩비가 뜻하는 것
지금 제시된 펀딩비는 다음 지급액에 대한 예측이고, 포지션이 실제로 번 금액은 이미 정산된 지급액의 합입니다. 이 페이지가 HYPE (Hyperliquid)에 대해 보여 주는 것이 바로 그 합입니다. 두 거래소가 비슷한 비율을 제시하더라도 정산 주기가 다르고 비율을 각자의 호가창에서 산출하므로, 한 달간의 지급액은 크게 달라질 수 있습니다. 기록한 정산 가운데 비율이 플러스였던 것은 73%(전체 24924회)입니다.
데이터 생성 시각 2026-09-29T16:49:57Z. 실시간 수치는 이 페이지에 자동으로 로드됩니다.