SUI 펀딩비 내역
SUI이(가) 최근 30일 동안 실제로 지급한 금액입니다: 17869회의 정산을 35개 거래소에서 기록해 거래소별로 나누었습니다. 여기 있는 것은 정산이 끝난 지급액이며, 지금 제시된 비율이 아닙니다.
최근 30일 거래소별 정산된 펀딩비
각 행이 거래소 하나입니다. 지급 합계는 기간 중 정산된 펀딩비의 합을 포지션 규모 대비 비율로 나타낸 값이며, 플러스는 롱이 숏에게, 마이너스는 숏이 롱에게 지급했음을 뜻합니다.
| 거래소 | 정산 횟수 | 지급 합계 | 평균 연이율 | 최대 | 최소 | 최근 정산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| aftermath | 720 | +3.4809% | — | +0.0718% | -0.0381% | 2026-09-29 16:00 |
| gains | 2624 | +2.8677% | +34.94% | +0.0514% | +0.0000% | 2026-09-29 10:19 |
| hibachi | 717 | +2.5268% | +30.87% | +1.1678% | -0.1863% | 2026-09-29 16:00 |
| gmx | 720 | +1.4912% | +18.14% | +0.0024% | +0.0007% | 2026-09-29 16:00 |
| 01xyz | 720 | +1.2176% | +14.81% | +0.0097% | -0.0022% | 2026-09-29 16:00 |
| hyperliquid | 720 | +1.1301% | +13.75% | +0.0126% | -0.0020% | 2026-09-29 16:00 |
| avantis | 652 | +1.0608% | +14.25% | +0.0109% | -0.0016% | 2026-09-29 15:55 |
| extended_starknet | 720 | +0.9234% | +11.23% | +0.0070% | -0.0023% | 2026-09-29 16:00 |
| edgex | 180 | +0.9000% | +10.95% | +0.0050% | +0.0050% | 2026-09-29 16:00 |
| popdex | 719 | +0.8952% | +10.91% | +0.0013% | -0.0007% | 2026-09-29 16:00 |
| lighter | 720 | +0.8741% | +10.63% | +0.0098% | +0.0006% | 2026-09-29 16:00 |
| asterdex | 90 | +0.8739% | — | +0.0100% | +0.0009% | 2026-09-29 16:00 |
| apex | 720 | +0.8620% | +10.49% | +0.0013% | -0.0036% | 2026-09-29 16:00 |
| pacifica | 718 | +0.8583% | +10.47% | +0.0013% | -0.0016% | 2026-09-29 16:00 |
| paradex | 90 | +0.8525% | +10.37% | +0.0102% | +0.0031% | 2026-09-29 16:00 |
| nado | 720 | +0.8093% | +9.85% | +0.0013% | -0.0021% | 2026-09-29 16:00 |
| arcus | 643 | +0.8029% | +10.94% | +0.0015% | +0.0004% | 2026-09-29 16:00 |
| phoenix | 720 | +0.7991% | +9.72% | +0.0093% | -0.0018% | 2026-09-29 16:00 |
| bingx | 90 | +0.7901% | — | +0.0100% | -0.0001% | 2026-09-29 16:00 |
| gravitymarkets | 90 | +0.7510% | +9.14% | +0.0100% | -0.0031% | 2026-09-29 16:00 |
| lighter_rh | 720 | +0.6612% | +8.04% | +0.0012% | -0.0031% | 2026-09-29 16:00 |
| backpack | 720 | +0.6268% | +7.63% | +0.0013% | -0.0045% | 2026-09-29 16:00 |
| okx | 90 | +0.6209% | — | +0.0100% | -0.0110% | 2026-09-29 16:00 |
| binance | 90 | +0.5551% | — | +0.0100% | -0.0069% | 2026-09-29 16:00 |
| polymarket | 720 | +0.5361% | +6.52% | +0.0013% | -0.0111% | 2026-09-29 16:00 |
| bitget | 90 | +0.5130% | — | +0.0100% | -0.0133% | 2026-09-29 16:00 |
| mexc | 90 | +0.4875% | — | +0.0200% | -0.0200% | 2026-09-29 16:00 |
| bybit | 90 | +0.4828% | — | +0.0100% | -0.0124% | 2026-09-29 16:00 |
| gateio | 90 | +0.4396% | — | +0.0100% | -0.0125% | 2026-09-29 16:00 |
| kucoin | 90 | +0.0293% | — | +0.0100% | -0.1882% | 2026-09-29 16:00 |
| dydx | 720 | +0.0039% | +0.05% | +0.0025% | +0.0000% | 2026-09-29 16:00 |
| kalshi | 90 | +0.0000% | +0.00% | +0.0000% | +0.0000% | 2026-09-29 12:00 |
| hyena | 19 | -0.0180% | -8.31% | +0.0013% | -0.0148% | 2026-08-31 11:00 |
| decibel | 563 | -0.4149% | -6.46% | +0.0013% | -0.0048% | 2026-09-23 03:00 |
| reya | 594 | -0.7610% | -11.22% | +0.0013% | -0.0051% | 2026-09-24 10:00 |
SUI 펀딩비가 뜻하는 것
지금 제시된 펀딩비는 다음 지급액에 대한 예측이고, 포지션이 실제로 번 금액은 이미 정산된 지급액의 합입니다. 이 페이지가 SUI에 대해 보여 주는 것이 바로 그 합입니다. 두 거래소가 비슷한 비율을 제시하더라도 정산 주기가 다르고 비율을 각자의 호가창에서 산출하므로, 한 달간의 지급액은 크게 달라질 수 있습니다. 기록한 정산 가운데 비율이 플러스였던 것은 83%(전체 17869회)입니다.
데이터 생성 시각 2026-09-29T16:49:57Z. 실시간 수치는 이 페이지에 자동으로 로드됩니다.