ZEC (Zcash) 펀딩비 내역
ZEC (Zcash)이(가) 최근 30일 동안 실제로 지급한 금액입니다: 21889회의 정산을 38개 거래소에서 기록해 거래소별로 나누었습니다. 여기 있는 것은 정산이 끝난 지급액이며, 지금 제시된 비율이 아닙니다.
최근 30일 거래소별 정산된 펀딩비
각 행이 거래소 하나입니다. 지급 합계는 기간 중 정산된 펀딩비의 합을 포지션 규모 대비 비율로 나타낸 값이며, 플러스는 롱이 숏에게, 마이너스는 숏이 롱에게 지급했음을 뜻합니다.
| 거래소 | 정산 횟수 | 지급 합계 | 평균 연이율 | 최대 | 최소 | 최근 정산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gains | 3605 | +2.0718% | +26.81% | +0.0390% | +0.0000% | 2026-11-18 15:00 |
| backpack | 720 | +2.0242% | +24.63% | +0.0141% | -0.0075% | 2026-11-18 15:00 |
| popdex | 720 | +1.7208% | +20.94% | +0.0938% | -0.0135% | 2026-11-18 15:00 |
| 01xyz | 720 | +1.1336% | +13.79% | +0.0113% | -0.0015% | 2026-11-18 15:00 |
| ondo | 720 | +1.0168% | +12.37% | +0.0088% | -0.0029% | 2026-11-18 15:00 |
| decibel | 719 | +1.0062% | +12.26% | +0.0092% | -0.0039% | 2026-11-18 14:00 |
| gravitymarkets | 90 | +0.9190% | +11.18% | +0.0290% | +0.0100% | 2026-11-18 08:00 |
| standx | 720 | +0.9000% | +10.95% | +0.0013% | +0.0013% | 2026-11-18 15:00 |
| katana | 90 | +0.8961% | — | +0.0108% | +0.0088% | 2026-11-18 08:00 |
| bingx | 90 | +0.8933% | — | +0.0853% | -0.0254% | 2026-11-18 08:00 |
| edgex | 180 | +0.8899% | +10.83% | +0.0050% | -0.0051% | 2026-11-18 12:00 |
| hyperliquid | 720 | +0.8820% | +10.73% | +0.0061% | -0.0029% | 2026-11-18 15:00 |
| asterdex | 90 | +0.8567% | — | +0.0697% | -0.0107% | 2026-11-18 08:00 |
| lighter_rh | 720 | +0.8387% | +10.20% | +0.0048% | -0.0063% | 2026-11-18 15:00 |
| extended_starknet | 720 | +0.7824% | +9.52% | +0.0022% | -0.0042% | 2026-11-18 15:00 |
| arcus | 720 | +0.7642% | +9.30% | +0.0055% | -0.0055% | 2026-11-18 15:00 |
| bybit | 90 | +0.7518% | — | +0.0100% | -0.0105% | 2026-11-18 08:00 |
| binance | 180 | +0.7497% | — | +0.0193% | -0.0106% | 2026-11-18 12:00 |
| mexc | 180 | +0.7406% | — | +0.0100% | -0.0104% | 2026-11-18 12:00 |
| paradex | 90 | +0.7346% | +8.94% | +0.0102% | +0.0004% | 2026-11-18 08:00 |
| okx | 90 | +0.7086% | — | +0.0936% | -0.0276% | 2026-11-18 08:00 |
| lighter | 720 | +0.6969% | +8.48% | +0.0078% | -0.0039% | 2026-11-18 15:00 |
| gateio | 90 | +0.6533% | — | +0.0909% | -0.0118% | 2026-11-18 08:00 |
| kucoin | 90 | +0.6490% | — | +0.0630% | -0.0200% | 2026-11-18 08:00 |
| aftermath | 714 | +0.6239% | — | +0.1649% | -0.2737% | 2026-11-18 15:00 |
| bulk | 719 | +0.6008% | +7.32% | +0.0047% | -0.0101% | 2026-11-18 14:00 |
| gmx | 720 | +0.5776% | +7.03% | +0.0037% | -0.0024% | 2026-11-18 15:00 |
| bullet | 645 | +0.5577% | +7.57% | +0.0069% | -0.0197% | 2026-11-18 15:00 |
| nado | 720 | +0.5465% | +6.65% | +0.0013% | -0.0032% | 2026-11-18 15:00 |
| phoenix | 720 | +0.5314% | +6.47% | +0.0028% | -0.0010% | 2026-11-18 15:00 |
| risex | 720 | +0.4340% | +5.28% | +0.0257% | -0.0136% | 2026-11-18 15:00 |
| pacifica | 720 | +0.3811% | +4.64% | +0.0013% | -0.0088% | 2026-11-18 15:00 |
| bitget | 90 | +0.3580% | — | +0.0565% | -0.0268% | 2026-11-18 08:00 |
| perpl | 997 | +0.2630% | +3.22% | +0.0040% | -0.0040% | 2026-11-18 14:52 |
| dydx | 720 | +0.2304% | +2.80% | +0.0108% | +0.0000% | 2026-11-18 15:00 |
| apex | 720 | +0.0841% | +1.02% | +0.0013% | -0.0134% | 2026-11-18 15:00 |
| polymarket | 720 | -0.4773% | -5.81% | +0.0013% | -0.0063% | 2026-11-18 15:00 |
| kalshi | 90 | -1.4451% | -17.58% | +0.0812% | -0.2304% | 2026-11-18 13:00 |
ZEC (Zcash) 펀딩비가 뜻하는 것
지금 제시된 펀딩비는 다음 지급액에 대한 예측이고, 포지션이 실제로 번 금액은 이미 정산된 지급액의 합입니다. 이 페이지가 ZEC (Zcash)에 대해 보여 주는 것이 바로 그 합입니다. 두 거래소가 비슷한 비율을 제시하더라도 정산 주기가 다르고 비율을 각자의 호가창에서 산출하므로, 한 달간의 지급액은 크게 달라질 수 있습니다. 기록한 정산 가운데 비율이 플러스였던 것은 83%(전체 21889회)입니다.
데이터 생성 시각 2026-11-18T15:15:56Z. 실시간 수치는 이 페이지에 자동으로 로드됩니다.