BE (Bloom Energy Corporation) 펀딩비 내역
BE (Bloom Energy Corporation)이(가) 최근 30일 동안 실제로 지급한 금액입니다: 5470회의 정산을 18개 거래소에서 기록해 거래소별로 나누었습니다. 여기 있는 것은 정산이 끝난 지급액이며, 지금 제시된 비율이 아닙니다.
최근 30일 거래소별 정산된 펀딩비
각 행이 거래소 하나입니다. 지급 합계는 기간 중 정산된 펀딩비의 합을 포지션 규모 대비 비율로 나타낸 값이며, 플러스는 롱이 숏에게, 마이너스는 숏이 롱에게 지급했음을 뜻합니다.
| 거래소 | 정산 횟수 | 지급 합계 | 평균 연이율 | 최대 | 최소 | 최근 정산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bingx | 90 | +1.3818% | — | +0.1714% | -0.0047% | 2026-09-29 16:00 |
| arcus | 720 | +0.4743% | +5.77% | +0.0307% | -0.0254% | 2026-09-29 16:00 |
| kucoin | 90 | +0.4261% | — | +0.0100% | -0.0752% | 2026-09-29 16:00 |
| vest_exchange | 719 | +0.3837% | +4.67% | +0.0013% | -0.0007% | 2026-09-29 15:00 |
| avantis | 195 | +0.3254% | +14.62% | +0.0056% | -0.0027% | 2026-09-29 15:55 |
| qfex | 720 | +0.3113% | +3.79% | +0.0380% | -0.0180% | 2026-09-29 16:00 |
| trade_xyz | 720 | +0.2403% | +2.92% | +0.0190% | -0.0479% | 2026-09-29 16:00 |
| lighter_rh | 720 | +0.1357% | +1.65% | +0.0109% | -0.0318% | 2026-09-29 16:00 |
| gravitymarkets | 90 | +0.0872% | +1.06% | +0.0994% | -0.0654% | 2026-09-29 16:00 |
| bybit | 90 | +0.0552% | — | +0.0676% | -0.0467% | 2026-09-29 16:00 |
| bitget | 90 | +0.0420% | — | +0.0442% | -0.0210% | 2026-09-29 16:00 |
| binance | 90 | +0.0403% | — | +0.0978% | -0.0600% | 2026-09-29 16:00 |
| okx | 90 | +0.0285% | — | +0.0256% | -0.0165% | 2026-09-29 16:00 |
| asterdex | 90 | +0.0000% | — | +0.0000% | +0.0000% | 2026-09-29 16:00 |
| gains | 56 | +0.0000% | +0.00% | +0.0000% | +0.0000% | 2026-09-29 13:36 |
| extended_starknet | 720 | -0.0069% | -0.08% | +0.0122% | -0.0325% | 2026-09-29 16:00 |
| mexc | 90 | -0.2145% | — | +0.1588% | -0.2681% | 2026-09-29 16:00 |
| gateio | 90 | -0.3330% | — | +0.0525% | -0.0980% | 2026-09-29 16:00 |
BE (Bloom Energy Corporation) 펀딩비가 뜻하는 것
지금 제시된 펀딩비는 다음 지급액에 대한 예측이고, 포지션이 실제로 번 금액은 이미 정산된 지급액의 합입니다. 이 페이지가 BE (Bloom Energy Corporation)에 대해 보여 주는 것이 바로 그 합입니다. 두 거래소가 비슷한 비율을 제시하더라도 정산 주기가 다르고 비율을 각자의 호가창에서 산출하므로, 한 달간의 지급액은 크게 달라질 수 있습니다. 기록한 정산 가운데 비율이 플러스였던 것은 67%(전체 5470회)입니다.
BE (Bloom Energy Corporation)(으)로 돌아가기
데이터 생성 시각 2026-09-29T16:49:43Z. 실시간 수치는 이 페이지에 자동으로 로드됩니다.