MU (Micron Technology Inc. (NASDAQ: MU)) 펀딩비 내역
MU (Micron Technology Inc. (NASDAQ: MU))이(가) 최근 30일 동안 실제로 지급한 금액입니다: 15509회의 정산을 34개 거래소에서 기록해 거래소별로 나누었습니다. 여기 있는 것은 정산이 끝난 지급액이며, 지금 제시된 비율이 아닙니다.
최근 30일 거래소별 정산된 펀딩비
각 행이 거래소 하나입니다. 지급 합계는 기간 중 정산된 펀딩비의 합을 포지션 규모 대비 비율로 나타낸 값이며, 플러스는 롱이 숏에게, 마이너스는 숏이 롱에게 지급했음을 뜻합니다.
| 거래소 | 정산 횟수 | 지급 합계 | 평균 연이율 | 최대 | 최소 | 최근 정산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| edgex | 180 | +3.1085% | +37.82% | +0.0497% | -0.0480% | 2026-09-29 16:00 |
| phoenix | 719 | +1.8751% | +22.84% | +0.0154% | -0.0309% | 2026-09-29 16:00 |
| arcus | 720 | +1.4081% | +17.13% | +0.0166% | -0.0007% | 2026-09-29 16:00 |
| backpack | 720 | +1.0773% | +13.11% | +0.0253% | -0.0218% | 2026-09-29 16:00 |
| bingx | 90 | +1.0366% | — | +0.0698% | -0.0102% | 2026-09-29 16:00 |
| risex | 720 | +0.8215% | +9.99% | +0.0339% | -0.0542% | 2026-09-29 16:00 |
| apex | 720 | +0.7823% | +9.52% | +0.0215% | -0.0472% | 2026-09-29 16:00 |
| pacifica | 718 | +0.6651% | +8.11% | +0.0265% | -0.0552% | 2026-09-29 16:00 |
| bullet | 322 | +0.6083% | +16.55% | +0.0123% | -0.0125% | 2026-09-29 16:00 |
| avantis | 485 | +0.6074% | +10.97% | +0.0052% | -0.0007% | 2026-09-29 15:55 |
| ondo | 720 | +0.6000% | +7.30% | +0.1000% | -0.0511% | 2026-09-29 16:00 |
| trade_xyz | 720 | +0.5204% | +6.33% | +0.0175% | -0.0348% | 2026-09-29 16:00 |
| bitget | 90 | +0.5143% | — | +0.0729% | -0.0264% | 2026-09-29 16:00 |
| popdex | 719 | +0.5103% | +6.22% | +0.0630% | -0.2085% | 2026-09-29 16:00 |
| lighter | 720 | +0.4882% | +5.94% | +0.0128% | -0.0296% | 2026-09-29 16:00 |
| paradex | 88 | +0.4880% | +6.07% | +0.0371% | -0.0286% | 2026-09-29 16:00 |
| polymarket | 719 | +0.4260% | +5.19% | +0.0143% | -0.0250% | 2026-09-29 16:00 |
| decibel | 563 | +0.4105% | +6.39% | +0.0144% | -0.0289% | 2026-09-23 03:00 |
| vest_exchange | 719 | +0.4099% | +4.99% | +0.0006% | +0.0004% | 2026-09-29 15:00 |
| qfex | 720 | +0.4066% | +4.95% | +0.0280% | -0.0100% | 2026-09-29 16:00 |
| gravitymarkets | 90 | +0.3326% | +4.05% | +0.0518% | -0.0946% | 2026-09-29 16:00 |
| binance | 90 | +0.3257% | — | +0.0494% | -0.1024% | 2026-09-29 16:00 |
| mexc | 90 | +0.3238% | — | +0.0497% | -0.1019% | 2026-09-29 16:00 |
| nado | 720 | +0.2994% | +3.64% | +0.0111% | -0.0220% | 2026-09-29 16:00 |
| kucoin | 90 | +0.2991% | — | +0.0394% | -0.1284% | 2026-09-29 16:00 |
| okx | 90 | +0.2734% | — | +0.0392% | -0.0673% | 2026-09-29 16:00 |
| extended_starknet | 720 | +0.2573% | +3.13% | +0.0229% | -0.0799% | 2026-09-29 16:00 |
| aftermath | 720 | +0.2181% | — | +0.0169% | -0.0270% | 2026-09-29 16:00 |
| bybit | 90 | +0.1819% | — | +0.0423% | -0.0868% | 2026-09-29 16:00 |
| lighter_rh | 720 | +0.1772% | +2.16% | +0.0125% | -0.0286% | 2026-09-29 16:00 |
| asterdex | 90 | +0.1524% | — | +0.0432% | -0.0612% | 2026-09-29 16:00 |
| gains | 17 | +0.0000% | +0.00% | +0.0000% | +0.0000% | 2026-09-21 13:36 |
| gateio | 90 | +0.0000% | — | +0.0000% | +0.0000% | 2026-09-29 16:00 |
| standx | 720 | -0.1897% | -2.31% | +0.0147% | -0.0629% | 2026-09-29 16:00 |
MU (Micron Technology Inc. (NASDAQ: MU)) 펀딩비가 뜻하는 것
지금 제시된 펀딩비는 다음 지급액에 대한 예측이고, 포지션이 실제로 번 금액은 이미 정산된 지급액의 합입니다. 이 페이지가 MU (Micron Technology Inc. (NASDAQ: MU))에 대해 보여 주는 것이 바로 그 합입니다. 두 거래소가 비슷한 비율을 제시하더라도 정산 주기가 다르고 비율을 각자의 호가창에서 산출하므로, 한 달간의 지급액은 크게 달라질 수 있습니다. 기록한 정산 가운데 비율이 플러스였던 것은 80%(전체 15509회)입니다.
MU (Micron Technology Inc. (NASDAQ: MU))(으)로 돌아가기
데이터 생성 시각 2026-09-29T16:49:43Z. 실시간 수치는 이 페이지에 자동으로 로드됩니다.