SAMSUNG (Samsung Electronics Co., Ltd. (KRX: 005930)) 펀딩비 내역
SAMSUNG (Samsung Electronics Co., Ltd. (KRX: 005930))이(가) 최근 30일 동안 실제로 지급한 금액입니다: 8261회의 정산을 21개 거래소에서 기록해 거래소별로 나누었습니다. 여기 있는 것은 정산이 끝난 지급액이며, 지금 제시된 비율이 아닙니다.
최근 30일 거래소별 정산된 펀딩비
각 행이 거래소 하나입니다. 지급 합계는 기간 중 정산된 펀딩비의 합을 포지션 규모 대비 비율로 나타낸 값이며, 플러스는 롱이 숏에게, 마이너스는 숏이 롱에게 지급했음을 뜻합니다.
| 거래소 | 정산 횟수 | 지급 합계 | 평균 연이율 | 최대 | 최소 | 최근 정산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| edgex | 180 | +2.6608% | +32.37% | +0.0500% | -0.0485% | 2026-09-29 16:00 |
| polymarket | 720 | +1.2787% | +15.56% | +0.0635% | -0.0346% | 2026-09-29 16:00 |
| apex | 720 | +0.7856% | +9.56% | +0.0171% | -0.0212% | 2026-09-29 16:00 |
| pacifica | 718 | +0.5158% | +6.29% | +0.0602% | -0.0585% | 2026-09-29 16:00 |
| ondo | 720 | +0.3289% | +4.00% | +0.0732% | -0.0661% | 2026-09-29 16:00 |
| decibel | 563 | +0.1928% | +3.00% | +0.0384% | -0.0354% | 2026-09-23 03:00 |
| lighter | 720 | +0.0609% | +0.74% | +0.0370% | -0.0480% | 2026-09-29 16:00 |
| gravitymarkets | 185 | -0.2183% | -2.58% | +0.1062% | -0.1482% | 2026-09-29 16:00 |
| extended_starknet | 720 | -0.2193% | -2.67% | +0.0304% | -0.0566% | 2026-09-29 16:00 |
| gateio | 180 | -0.2470% | — | +0.3163% | -0.1093% | 2026-09-29 16:00 |
| bingx | 180 | -0.2708% | — | +0.0656% | -0.1873% | 2026-09-29 16:00 |
| mexc | 180 | -0.2984% | — | +0.1089% | -0.1493% | 2026-09-29 16:00 |
| bitget | 180 | -0.3138% | — | +0.0494% | -0.1830% | 2026-09-29 16:00 |
| asterdex | 184 | -0.3238% | — | +0.0982% | -0.1500% | 2026-09-29 16:00 |
| okx | 90 | -0.4098% | — | +0.1907% | -0.3651% | 2026-09-29 16:00 |
| kucoin | 180 | -0.4738% | — | +0.0707% | -0.1454% | 2026-09-29 16:00 |
| popdex | 487 | -0.6983% | -12.56% | +0.1232% | -0.1253% | 2026-09-29 16:00 |
| bybit | 90 | -0.8830% | — | +0.1677% | -0.3000% | 2026-09-29 16:00 |
| aftermath | 359 | -0.8967% | — | +0.0550% | -0.0281% | 2026-09-29 16:00 |
| trade_xyz | 720 | -0.9483% | -11.54% | +0.0442% | -0.0538% | 2026-09-29 16:00 |
| binance | 185 | -1.9400% | — | +0.1072% | -1.6635% | 2026-09-29 16:00 |
SAMSUNG (Samsung Electronics Co., Ltd. (KRX: 005930)) 펀딩비가 뜻하는 것
지금 제시된 펀딩비는 다음 지급액에 대한 예측이고, 포지션이 실제로 번 금액은 이미 정산된 지급액의 합입니다. 이 페이지가 SAMSUNG (Samsung Electronics Co., Ltd. (KRX: 005930))에 대해 보여 주는 것이 바로 그 합입니다. 두 거래소가 비슷한 비율을 제시하더라도 정산 주기가 다르고 비율을 각자의 호가창에서 산출하므로, 한 달간의 지급액은 크게 달라질 수 있습니다. 기록한 정산 가운데 비율이 플러스였던 것은 63%(전체 8261회)입니다.
SAMSUNG (Samsung Electronics Co., Ltd. (KRX: 005930))(으)로 돌아가기
데이터 생성 시각 2026-09-29T16:49:43Z. 실시간 수치는 이 페이지에 자동으로 로드됩니다.