BTC 永续合约
BTC 永续合约在 60 个市场交易。24 小时成交量 $68.61B,未平仓合约 $32.41B。 最佳资金费率年化 +76.77%,来自 arcus。 10 万美元开仓成本最低(24 小时中位数):0.45 个基点,来自 lighter。
各交易所资金费率
BTC 在我们追踪的每一家交易所的实时资金费率、价格、流动性,以及过去 24 小时、7 天和 30 天实际支付的资金费。
| 交易所 | 合约代码 | 价格 | 24 小时成交量 | 未平仓合约 | 资金费 / 间隔 | 资金费年化 | 24 小时已付 | 7 天已付 | 30 天已付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| binance | BTCUSDT | 75951.95 | $18.00B | $8.23B | 0.0082% | +9.01% | +0.0196% | +0.1213% | +0.6081% |
| okx | BTC-USDT-SWAP | 75903.15 | $9.13B | $2.08B | 0.0062% | +6.77% | +0.0143% | +0.1231% | +0.5223% |
| gateio | BTC_USDT | 75904.85 | $7.39B | $4.98B | 0.0006% | +0.66% | +0.0183% | +0.1045% | +0.3865% |
| bybit | BTCUSDT | 75908.55 | $6.72B | $2.14B | 0.0075% | +8.19% | +0.0074% | +0.0885% | +0.4545% |
| hyperliquid | BTC | 75940.00 | $5.44B | $2.82B | 0.0010% | +8.40% | +0.0275% | +0.1297% | +0.7176% |
| mexc | BTC_USDT | 76002.15 | $4.77B | $3.45B | 0.0081% | +8.87% | +0.0195% | +0.1203% | +0.6054% |
| binance | BTCUSDC | 75905.15 | $4.27B | $1.47B | 0.0084% | +9.22% | +0.0083% | +0.0932% | +0.4594% |
| bitget | BTCUSDT | 76108.65 | $3.93B | $2.51B | 0.0047% | +5.15% | +0.0193% | +0.1490% | +0.5190% |
| asterdex | BTCUSDT | 75922.45 | $1.64B | $895.49M | 0.0061% | +6.72% | +0.0096% | +0.1078% | +0.5397% |
| bingx | BTC-USDT | 75971.60 | $1.14B | $966.84M | 0.0084% | +9.20% | +0.0225% | +0.1675% | +0.4851% |
| lighter | BTC | 75905.50 | $898.36M | $305.94M | 0.0001% | +0.88% | +0.0237% | +0.1490% | +0.7580% |
| apex | BTCUSDT | 75902.95 | $837.38M | $120.18M | 0.0011% | +9.92% | +0.0126% | +0.0942% | +0.2872% |
| edgex | BTCUSDC | 75897.35 | $718.34M | $264.20M | -0.0053% | -11.55% | -0.0120% | -0.0502% | -0.0867% |
| kalshi | KXBTCPERP | 75912.00 | $535.10M | $14.95M | 0.0142% | +15.53% | +0.0185% | +0.2860% | +1.1738% |
| kucoin | XBTUSDTM | 75905.85 | $480.47M | $800.74M | 0.0055% | +6.02% | +0.0110% | +0.0858% | +0.3790% |
| standx | BTC-USD | 75932.28 | $384.89M | $28.70M | 0.0013% | +10.95% | +0.0230% | +0.1585% | +0.7509% |
| pacifica | BTC | 75954.50 | $383.10M | $34.92M | 0.0013% | +10.95% | +0.0266% | +0.1702% | +0.7238% |
| variational | BTC | 75930.61 | $347.67M | $292.49M | 0.0079% | +8.65% | — | — | — |
| nado | BTC-PERP_USDT0 | 75933.50 | $225.14M | $18.94M | 0.0012% | +10.95% | +0.0235% | +0.1473% | +0.5135% |
| backpack | BTC_USDC_PERP | 75863.15 | $179.67M | $40.27M | 0.0013% | +10.95% | +0.0267% | +0.1725% | +0.8156% |
| extended_starknet | BTC-USD | 75996.50 | $176.31M | $45.16M | 0.0013% | +11.39% | +0.0295% | +0.2022% | +0.7600% |
| gravitymarkets | BTC_USDT_Perp | 75920.65 | $148.21M | $191.64M | 0.0037% | +4.05% | +0.0158% | +0.1296% | +0.5988% |
| reya | BTCRUSDPERP | 75899.44 | $111.17M | $5.92M | 0.0014% | +12.12% | — | — | — |
| lighter_rh | BTC | 75926.75 | $104.92M | $44.69M | 0.0012% | +10.51% | +0.0192% | +0.1607% | +0.7472% |
| bybit | BTCPERP | 75864.15 | $87.07M | $59.65M | 0.0100% | +10.95% | +0.0197% | +0.0724% | +0.2635% |
| mexc | BTC_USDC | 75968.55 | $71.13M | $230.93M | 0.0083% | +9.09% | +0.0082% | +0.0922% | +0.4565% |
| gains | BTC/USD | 75912.46 | $68.31M | $4.15M | 0.0016% | +14.36% | — | — | — |
| arcus | BTC-USD | 75983.80 | $61.23M | $7.16M | 0.0088% | +76.77% | +0.0637% | +0.2430% | +0.6943% |
| risex | BTC/USDC | 75962.15 | $35.67M | $12.86M | 0.0042% | +36.48% | +0.0492% | +0.2801% | +0.6052% |
| popdex | BTCUSDT | 75924.50 | $34.18M | $7.87M | 0.0013% | +10.95% | +0.0267% | +0.1873% | +0.5017% |
| bulk | BTC-USD | 75923.52 | $30.53M | $1.47M | 0.0013% | +10.95% | — | — | — |
| txflow | BTC-USDC | 75881.45 | $26.93M | $5.45M | 0.0008% | +6.98% | — | — | — |
| binance | BTCUSD1 | 75942.95 | $26.79M | $16.59M | 0.0100% | +10.95% | +0.0077% | +0.0952% | +0.5577% |
| decibel | BTC-PERP | 75992.50 | $24.66M | $1.46M | 0.0010% | +8.76% | — | — | — |
| mexc | BTC_USD | 75957.80 | $18.57M | $124.45M | 0.0089% | +9.75% | +0.0150% | +0.1251% | +0.5285% |
| asterdex | BTCUSD1 | 75928.60 | $17.88M | $15.14M | 0.0100% | +10.95% | +0.0152% | +0.0849% | +0.4774% |
| bingx | BTC-USDC | 75918.90 | $15.63M | $13.26M | 0.0085% | +9.31% | +0.0226% | +0.1679% | +0.4785% |
| gmx | BTC/USD [BTC-USDC] | 76001.29 | $14.78M | $12.28M | 0.0015% | +12.94% | — | — | — |
| ondo | BTC-USD.P | 75891.50 | $13.81M | $2.93M | 0.0013% | +10.95% | +0.0202% | -0.0992% | +0.3034% |
| phoenix | BTC | 75980.50 | $11.72M | $2.03M | 0.0003% | +2.80% | +0.0042% | +0.1131% | +0.7985% |
| katana | BTC-USD | 75901.50 | $11.59M | $138.5K | 0.0100% | +10.93% | +0.0300% | +0.2099% | +0.8991% |
| perpl | BTC | 75955.35 | $11.43M | $923.6K | 0.0040% | +35.04% | — | — | — |
| binance | BTCU | 75913.00 | $10.86M | $5.87M | 0.0100% | +10.95% | +0.0260% | +0.1359% | +0.6655% |
| hibachi | BTC/USDT-P | 75985.95 | $8.75M | $976.3K | 0.0018% | +15.77% | +0.0565% | +0.3568% | +1.3125% |
| vest_exchange | BTC-PERP | 75956.12 | $8.41M | $2.02M | 0.0010% | +8.33% | — | — | — |
| dydx | BTC-USD | 75890.50 | $7.05M | $14.65M | 0.0000% | +0.00% | +0.0027% | +0.0029% | +0.0132% |
| polymarket | BTC-USD | 75896.50 | $6.62M | $9.73M | 0.0013% | +10.95% | +0.0265% | +0.2051% | +0.6376% |
| kucoin | XBTUSDM | 75814.95 | $5.21M | $49.93M | 0.0100% | +10.95% | +0.0225% | +0.1788% | +0.4034% |
| paradex | BTC-USD-PERP | 76057.20 | $4.34M | $4.11M | 0.0063% | +6.94% | — | — | — |
| kucoin | XBTUSDCM | 75870.75 | $3.93M | $15.93M | 0.0100% | +10.95% | -0.0555% | -0.2427% | -0.3721% |
| 01xyz | BTCUSD | 75942.30 | $2.46M | $223.0K | -0.0005% | -4.38% | -0.0092% | -0.0654% | -0.1300% |
| mexc | BTC_USD1 | 76062.60 | $2.39M | $16.90M | -0.0200% | -21.90% | -0.0067% | -0.0128% | +0.2307% |
| bullet | BTC-USD | 75912.00 | $2.36M | $222.4K | 0.0011% | +10.00% | — | — | — |
| gmx | BTC/USD [BTC-BTC] | 76001.29 | $2.08M | $3.60M | 0.0022% | +19.60% | — | — | — |
| aftermath | 0x05b5c3bea84c4b8f33cf592d899008336dcbae8c9c6c75b2f8e7b8f7878744c1 | 76111.12 | $1.61M | $151.0K | 0.0069% | +60.48% | -0.0071% | -0.2649% | — |
| hello | BTC | 75898.76 | $141.9K | — | 0.0013% | +10.95% | — | — | — |
| asterdex | BTCU | 75916.25 | $13.4K | $1.16M | 0.0094% | +10.24% | +0.0265% | +0.1235% | +0.6943% |
| hotstuff | BTC-PERP | 75955.00 | $8.9K | $20.1K | -0.0010% | -8.76% | -0.0240% | -0.1680% | -29.6035% |
| avantis | BTC/USD | 75913.56 | — | $5.78M | 0.0003% | +2.63% | — | — | — |
| gmx | BTC/USD [TBTC-TBTC] | 76001.29 | $0.00 | $2.9K | 0.0022% | +19.60% | — | — | — |
交易所之间的资金费率差
在 46 家交易所中,BTC 的资金费率年化最低为 -21.90%(mexc),最高为 +76.77%(arcus),两者相差 98.67 个百分点:在支付方做多、在收取方做空的对冲仓位,在扣除费用前即可赚取这一差额。 过去 30 天实际结算最高为仓位规模的 +1.3125%,来自 hibachi。
近 30 天资金费历史
过去 30 天,我们记录到 15993 次 BTC 的资金费结算,覆盖 34 家交易所。其中 77% 的费率为正,即由多头向空头支付。该窗口内的平均年化费率为 -10.42%。按窗口累计,支付最多的是 hibachi,为仓位规模的 +1.3125%;最少的是 hotstuff,为 -29.6035%。
流动性
在上述交易所中,BTC 的 24 小时成交量为 $68.61B,未平仓合约为 $32.41B。 按 24 小时成交量计,最深的是 binance,为 $18.00B。
开仓成本
在 BTC 上开立 10 万美元仓位成本最低的是 lighter,为 0.45 个基点,该数字是包含吃单费与滑点的 24 小时中位数。资金费只有在覆盖进出场成本之后才算收益,因此这个数字应与上面的年化并列来看。
BTC 的资金费率是什么意思
BTC 的永续合约没有到期日,交易所通过资金费把它的价格锚定在现货附近。当永续价格高于现货时,多头向空头支付;低于现货时,空头向多头支付。每家交易所显示的费率是每次结算时按仓位规模支付的比例,年化则是按该交易所自己的结算间隔折算。 各交易所对 BTC 的结算间隔并不相同:1h, 4h, 8h。
由于每家交易所都用自己的订单簿计算费率,同一资产在同一小时内的支付可能相差很大。“已支付”各列显示的是实际结算的金额,而不是当前报价,这才是判断 BTC 仓位到底赚钱还是亏钱的诚实方式。
常见问题
BTC 现在的资金费率是多少?
在 46 家交易所中,BTC 的资金费率年化最低为 -21.90%(mexc),最高为 +76.77%(arcus),两者相差 98.67 个百分点:在支付方做多、在收取方做空的对冲仓位,在扣除费用前即可赚取这一差额。 过去 30 天实际结算最高为仓位规模的 +1.3125%,来自 hibachi。
哪家交易所的 BTC 永续合约流动性最好?
在上述交易所中,BTC 的 24 小时成交量为 $68.61B,未平仓合约为 $32.41B。 按 24 小时成交量计,最深的是 binance,为 $18.00B。
BTC 的资金费多久结算一次?
各交易所对 BTC 的结算间隔并不相同:1h, 4h, 8h。
BTC 的资金费是否持续支付?
过去 30 天,我们记录到 15993 次 BTC 的资金费结算,覆盖 34 家交易所。其中 77% 的费率为正,即由多头向空头支付。该窗口内的平均年化费率为 -10.42%。按窗口累计,支付最多的是 hibachi,为仓位规模的 +1.3125%;最少的是 hotstuff,为 -29.6035%。
数据生成于 2026-09-15T18:56:53Z。页面会自动加载实时数值。