SUI 永续合约
SUI 永续合约在 42 个市场交易。24 小时成交量 $427.80M,未平仓合约 $495.01M。 最佳资金费率年化 -60.31%,来自 bybit。 10 万美元开仓成本最低(24 小时中位数):4.90 个基点,来自 mexc。
各交易所资金费率
SUI 在我们追踪的每一家交易所的实时资金费率、价格、流动性,以及过去 24 小时、7 天和 30 天实际支付的资金费。
| 交易所 | 合约代码 | 价格 | 24 小时成交量 | 未平仓合约 | 资金费 / 间隔 | 资金费年化 | 24 小时已付 | 7 天已付 | 30 天已付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| binance | SUIUSDT | 0.8988 | $142.71M | $92.11M | 0.0100% | +10.95% | +0.0281% | +0.0950% | +0.3517% |
| bybit | SUIUSDT | 0.8982 | $57.89M | $38.72M | -0.0273% | -29.90% | -0.0546% | -0.0101% | +0.2489% |
| okx | SUI-USDT-SWAP | 0.8982 | $57.29M | $28.72M | -0.0055% | -5.98% | -0.0049% | +0.0481% | +0.2917% |
| mexc | SUI_USDT | 0.8988 | $55.55M | $70.41M | 0.0100% | +10.95% | +0.0280% | +0.0928% | +0.3455% |
| bingx | SUI-USDT | 0.8983 | $23.93M | $16.50M | 0.0100% | +10.95% | +0.0280% | +0.1688% | +0.7268% |
| bitget | SUIUSDT | 0.8985 | $19.49M | $50.19M | 0.0035% | +3.83% | +0.0025% | +0.0625% | +0.3684% |
| hyperliquid | SUI | 0.8984 | $17.05M | $31.15M | 0.0013% | +10.95% | +0.0108% | +0.0967% | +0.6780% |
| kucoin | SUIUSDTM | 0.8985 | $13.33M | $37.20M | 0.0096% | +10.51% | +0.0165% | +0.1247% | +0.7314% |
| binance | SUIUSDC | 0.8975 | $11.95M | $6.25M | 0.0100% | +10.95% | +0.0300% | +0.1246% | +0.5517% |
| gateio | SUI_USDT | 0.8984 | $10.09M | $105.46M | -0.0155% | -16.97% | -0.0149% | +0.0120% | +0.1702% |
| gravitymarkets | SUI_USDT_Perp | 0.8985 | $5.78M | $425.2K | 0.0100% | +10.95% | +0.0300% | +0.2042% | +0.7607% |
| kucoin | SUIUSDCM | 0.8975 | $5.33M | $82.3K | 0.0021% | +2.30% | -0.0011% | +0.1741% | -0.3178% |
| asterdex | SUIUSDT | 0.8986 | $1.18M | $2.80M | 0.0095% | +10.44% | +0.0189% | +0.1908% | +0.8800% |
| edgex | SUIUSDC | 0.8976 | $560.3K | $198.1K | 0.0050% | +10.95% | +0.0300% | +0.2100% | +0.9000% |
| gmx | SUI/USD [WETH-USDC] | 0.8979 | $527.2K | $913.5K | 0.0019% | +16.25% | +0.0367% | +0.2880% | +1.2539% |
| extended_starknet | SUI-USD | 0.8978 | $474.3K | $976.7K | 0.0013% | +11.39% | +0.0312% | +0.2048% | +0.7058% |
| mexc | SUI_USDC | 0.8974 | $450.8K | $863.3K | 0.0100% | +10.95% | +0.0300% | +0.1242% | +0.5506% |
| txflow | SUI-USDC | 0.8977 | $442.2K | $161.7K | 0.0013% | +10.95% | — | — | — |
| variational | SUI | 0.8967 | $401.6K | $3.07M | -0.0232% | -25.43% | — | — | — |
| mexc | SUI_USD | 0.8979 | $388.3K | $2.84M | 0.0100% | +10.95% | +0.0300% | +0.2100% | +0.8827% |
| bingx | SUI-USDC | 0.8983 | $386.6K | $327.8K | 0.0100% | +10.95% | +0.0280% | +0.1676% | +0.7255% |
| lighter | SUI | 0.8983 | $353.3K | $1.88M | 0.0009% | +7.88% | +0.0164% | +0.0855% | +0.6003% |
| kalshi | KXSUIPERP | 0.8984 | $337.8K | $288.7K | 0.0000% | +0.00% | -0.0308% | +0.0687% | +0.7268% |
| lighter_rh | SUI | 0.8982 | $305.5K | $904.5K | 0.0010% | +8.76% | -0.0233% | -0.0472% | +0.1355% |
| aftermath | 0xa97dacdd972a0414363290ec5752cb93ac47443c3e7710df145cc7f337575002 | 0.8983 | $267.5K | $113.9K | 0.0020% | +17.29% | +0.0648% | +1.0782% | +5.9047% |
| popdex | SUIUSDT | 0.8987 | $262.6K | $113.9K | 0.0013% | +10.95% | +0.0300% | +0.2100% | +0.9925% |
| bybit | SUIPERP | 0.8966 | $165.2K | $395.8K | -0.0551% | -60.31% | -0.0194% | +0.1435% | +0.6060% |
| apex | SUIUSDT | 0.8990 | $133.6K | $158.1K | 0.0013% | +10.95% | +0.0300% | +0.1960% | +0.8298% |
| backpack | SUI_USDC_PERP | 0.8977 | $131.7K | $431.6K | -0.0017% | -14.48% | -0.0358% | +0.1081% | +0.7002% |
| nado | SUI-PERP_USDT0 | 0.8983 | $129.0K | $635.0K | 0.0012% | +10.95% | +0.0278% | +0.1225% | +0.5338% |
| avantis | SUI/USD | 0.8983 | $103.5K | $7.6K | 0.0012% | +10.95% | — | — | +0.2394% |
| mexc | SUI_USD1 | 0.8997 | $101.9K | $101.3K | -0.0083% | -9.09% | -0.0270% | +0.0616% | +0.1977% |
| decibel | SUI-PERP | 0.8973 | $100.6K | $20.2K | 0.0000% | +0.00% | -0.0140% | +0.0558% | +0.0461% |
| arcus | SUI-USD | 0.8975 | $91.4K | $180.4K | 0.0013% | +10.95% | +0.0286% | +0.2070% | +0.8966% |
| polymarket | SUI-USD | 0.8983 | $78.0K | $160.8K | 0.0013% | +10.95% | -0.0111% | -0.3172% | -0.4934% |
| phoenix | SUI | 0.8995 | $16.5K | $42.5K | 0.0019% | +17.02% | +0.0261% | +0.0578% | +1.0258% |
| pacifica | SUI | 0.8985 | $11.3K | $109.7K | 0.0013% | +10.95% | +0.0294% | +0.2094% | +0.8982% |
| hibachi | SUI/USDT-P | 0.8981 | $5.9K | $11.8K | 0.0022% | +19.27% | +0.2326% | +1.3142% | +2.7855% |
| dydx | SUI-USD | 0.8981 | $1.2K | $76.7K | 0.0000% | +0.00% | +0.0000% | +0.0000% | +0.0127% |
| gains | SUI/USD | 0.8980 | $999.81 | $7.0K | 0.0031% | +26.92% | +0.0629% | +0.5478% | +2.2021% |
| 01xyz | SUIUSD | — | $73.34 | $5.3K | 0.0007% | +6.13% | +0.0102% | +0.1877% | +1.1977% |
| paradex | SUI-USD-PERP | 0.8976 | $0.00 | $6.1K | 0.0040% | +4.39% | +0.0050% | +0.0701% | +0.5925% |
交易所之间的资金费率差
在 35 家交易所中,SUI 的资金费率年化最低为 -60.31%(bybit),最高为 +26.92%(gains),两者相差 87.23 个百分点:在支付方做多、在收取方做空的对冲仓位,在扣除费用前即可赚取这一差额。 过去 30 天实际结算最高为仓位规模的 +5.9047%,来自 aftermath。
近 30 天资金费历史
过去 30 天,我们记录到 14626 次 SUI 的资金费结算,覆盖 33 家交易所。其中 83% 的费率为正,即由多头向空头支付。该窗口内的平均年化费率为 +9.52%。按窗口累计,支付最多的是 aftermath,为仓位规模的 +5.9047%;最少的是 polymarket,为 -0.4934%。
流动性
在上述交易所中,SUI 的 24 小时成交量为 $427.80M,未平仓合约为 $495.01M。 按 24 小时成交量计,最深的是 binance,为 $142.71M。
开仓成本
在 SUI 上开立 10 万美元仓位成本最低的是 mexc,为 4.90 个基点,该数字是包含吃单费与滑点的 24 小时中位数。资金费只有在覆盖进出场成本之后才算收益,因此这个数字应与上面的年化并列来看。
SUI 的资金费率是什么意思
SUI 的永续合约没有到期日,交易所通过资金费把它的价格锚定在现货附近。当永续价格高于现货时,多头向空头支付;低于现货时,空头向多头支付。每家交易所显示的费率是每次结算时按仓位规模支付的比例,年化则是按该交易所自己的结算间隔折算。 各交易所对 SUI 的结算间隔并不相同:1h, 4h, 8h。
由于每家交易所都用自己的订单簿计算费率,同一资产在同一小时内的支付可能相差很大。“已支付”各列显示的是实际结算的金额,而不是当前报价,这才是判断 SUI 仓位到底赚钱还是亏钱的诚实方式。
常见问题
SUI 现在的资金费率是多少?
在 35 家交易所中,SUI 的资金费率年化最低为 -60.31%(bybit),最高为 +26.92%(gains),两者相差 87.23 个百分点:在支付方做多、在收取方做空的对冲仓位,在扣除费用前即可赚取这一差额。 过去 30 天实际结算最高为仓位规模的 +5.9047%,来自 aftermath。
哪家交易所的 SUI 永续合约流动性最好?
在上述交易所中,SUI 的 24 小时成交量为 $427.80M,未平仓合约为 $495.01M。 按 24 小时成交量计,最深的是 binance,为 $142.71M。
SUI 的资金费多久结算一次?
各交易所对 SUI 的结算间隔并不相同:1h, 4h, 8h。
SUI 的资金费是否持续支付?
过去 30 天,我们记录到 14626 次 SUI 的资金费结算,覆盖 33 家交易所。其中 83% 的费率为正,即由多头向空头支付。该窗口内的平均年化费率为 +9.52%。按窗口累计,支付最多的是 aftermath,为仓位规模的 +5.9047%;最少的是 polymarket,为 -0.4934%。
数据生成于 2026-10-31T09:49:44Z。页面会自动加载实时数值。