XAU (Gold spot troy ounce) 永续合约
XAU (Gold spot troy ounce) 永续合约在 39 个市场交易。24 小时成交量 $4.51B,未平仓合约 $2.16B。 最佳资金费率年化 +43.49%,来自 gains。 10 万美元开仓成本最低(24 小时中位数):0.70 个基点,来自 variational。
各交易所资金费率
XAU (Gold spot troy ounce) 在我们追踪的每一家交易所的实时资金费率、价格、流动性,以及过去 24 小时、7 天和 30 天实际支付的资金费。
| 交易所 | 合约代码 | 价格 | 24 小时成交量 | 未平仓合约 | 资金费 / 间隔 | 资金费年化 | 24 小时已付 | 7 天已付 | 30 天已付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| binance | XAUUSDT | 4313.85 | $1.57B | $458.66M | 0.0043% | +9.50% | +0.0552% | +0.2302% | +0.6534% |
| bingx | NCCOGOLD2USD-USDT | 4313.95 | $945.33M | $2.32M | 0.0058% | +12.70% | +0.0652% | +0.4058% | +0.7203% |
| mexc | XAU_USDT | 4313.95 | $486.12M | $328.31M | 0.0043% | +9.42% | +0.0550% | +0.2298% | +0.6501% |
| gateio | XAU_USDT | 4314.52 | $329.58M | $286.42M | 0.0019% | +4.16% | +0.0413% | +0.1054% | +0.5600% |
| asterdex | XAUUSD1 | 4314.36 | $264.93M | $119.43M | 0.0045% | +9.93% | +0.0405% | +0.2005% | +0.4451% |
| okx | XAU-USDT-SWAP | 4313.15 | $263.63M | $151.82M | 0.0000% | +0.00% | +0.0383% | +0.2119% | +0.7160% |
| variational | XAUS | 4307.89 | $104.46M | $95.37M | — | +0.00% | — | — | — |
| bybit | XAUUSDT | 4314.16 | $88.97M | $39.98M | 0.0000% | +0.00% | +0.0443% | +0.2074% | +0.7379% |
| bitget | XAUUSDT | 4313.22 | $80.88M | $60.55M | 0.0052% | +11.39% | +0.0607% | +0.3245% | +1.0044% |
| extended_starknet | XAU-USD | 4309.65 | $79.88M | $10.10M | 0.0004% | +3.50% | +0.0276% | +0.1944% | +0.5866% |
| trade_xyz | xyz:GOLD | 4312.45 | $54.78M | $349.57M | 0.0021% | +18.19% | +0.0374% | +0.2084% | +0.5464% |
| edgex | XAUUSDC | 4311.20 | $45.48M | $29.68M | 0.0052% | +11.42% | +0.0591% | +0.2548% | +0.7496% |
| lighter | XAU | 4311.99 | $43.84M | $39.16M | 0.0015% | +13.14% | +0.0400% | +0.1547% | +0.5134% |
| lighter_rh | XAU | 4312.25 | $34.56M | $33.23M | 0.0004% | +3.50% | +0.0470% | +0.2012% | — |
| ondo | XAU-USD.P | 4307.69 | $34.52M | $12.52M | 0.0006% | +5.52% | +0.0139% | +0.1005% | +0.4858% |
| variational | XAU | 4310.44 | $26.90M | $96.21M | 0.0045% | +9.76% | — | — | — |
| kalshi | KXGOLDPERP | 4309.75 | $19.28M | $2.16M | 0.0000% | +0.00% | +0.0000% | — | — |
| risex | XAU/USDC | 4312.64 | $10.20M | $4.73M | 0.0000% | +0.00% | +0.0452% | +0.2432% | +0.9841% |
| txflow | XAU-USDC | 4311.43 | $8.26M | $5.42M | 0.0013% | +10.95% | — | — | — |
| asterdex | XAUUSDT | 4314.07 | $5.54M | $5.44M | 0.0025% | +5.50% | +0.0523% | +0.2364% | +0.6792% |
| mexc | XAU_USDC | 4311.43 | $4.64M | $13.36M | 0.0043% | +9.42% | +0.0551% | +0.2294% | +0.6497% |
| gravitymarkets | XAU_USDT_Perp | 4313.76 | $2.83M | $1.39M | 0.0038% | +8.32% | +0.0624% | +0.3065% | +1.0109% |
| standx | XAU-USD | 4312.95 | $2.04M | $3.67M | 0.0005% | +4.38% | +0.0180% | +0.1303% | +0.5046% |
| vest_exchange | GC-PERP | 4349.05 | $1.93M | $128.6K | 0.0006% | +5.00% | — | — | — |
| pacifica | XAU | 4308.80 | $1.21M | $1.34M | 0.0013% | +10.95% | +0.0300% | +0.1266% | +0.7781% |
| polymarket | GOLD-USD | 4308.25 | $1.10M | $3.22M | 0.0006% | +5.48% | +0.0214% | +0.2262% | +1.3027% |
| popdex | XAUUSDT | 4312.95 | $630.2K | $700.2K | 0.0006% | +5.52% | +0.0498% | +0.2796% | +0.9970% |
| decibel | GOLD-PERP | 4310.45 | $412.6K | $447.6K | 0.0006% | +5.26% | — | — | — |
| gains | XAU/USD | 4308.38 | $309.5K | $513.5K | 0.0050% | +43.49% | — | — | — |
| qfex | GOLD-USD | 4311.80 | $306.3K | $5.05M | 0.0000% | +0.00% | +0.0164% | +0.1931% | +0.4854% |
| hotstuff | GOLD-PERP | 4312.35 | $232.2K | $103.3K | 0.0007% | +6.13% | +0.0213% | -0.5980% | -3.3873% |
| gmx | GOLD/USD [WETH-USDC] | 4314.09 | $202.9K | $217.9K | 0.0017% | +15.01% | — | — | — |
| apex | XAUUSDT | 4312.12 | $191.7K | $296.1K | 0.0013% | +10.95% | +0.0300% | +0.2082% | +0.8961% |
| bullet | GOLD-USD | 4312.75 | $67.5K | $79.6K | 0.0017% | +14.74% | — | — | — |
| phoenix | GOLD | 4313.70 | $58.0K | $54.8K | 0.0032% | +28.30% | +0.0703% | +0.2771% | +0.8011% |
| carbon | XAUUSD_CARBONRWA | 4308.57 | $30.0K | $4.3K | 0.0173% | +6.33% | — | — | — |
| paradex | XAU-USD-PERP | — | $12.0K | $12.0K | 0.0052% | +5.75% | — | — | — |
| hello | XAU | 4308.91 | $97.25 | — | 0.0006% | +5.48% | — | — | — |
| avantis | XAU/USD | 4308.31 | — | $2.15M | 0.0000% | +0.00% | — | — | — |
交易所之间的资金费率差
在 36 家交易所中,XAU (Gold spot troy ounce) 的资金费率年化最低为 +0.00%(okx),最高为 +43.49%(gains),两者相差 43.49 个百分点:在支付方做多、在收取方做空的对冲仓位,在扣除费用前即可赚取这一差额。 过去 30 天实际结算最高为仓位规模的 +1.3027%,来自 polymarket。
近 30 天资金费历史
过去 30 天,我们记录到 11584 次 XAU (Gold spot troy ounce) 的资金费结算,覆盖 25 家交易所。其中 83% 的费率为正,即由多头向空头支付。该窗口内的平均年化费率为 +5.61%。按窗口累计,支付最多的是 polymarket,为仓位规模的 +1.3027%;最少的是 hotstuff,为 -3.3873%。
流动性
在上述交易所中,XAU (Gold spot troy ounce) 的 24 小时成交量为 $4.51B,未平仓合约为 $2.16B。 按 24 小时成交量计,最深的是 binance,为 $1.57B。
开仓成本
在 XAU (Gold spot troy ounce) 上开立 10 万美元仓位成本最低的是 variational,为 0.70 个基点,该数字是包含吃单费与滑点的 24 小时中位数。资金费只有在覆盖进出场成本之后才算收益,因此这个数字应与上面的年化并列来看。
XAU (Gold spot troy ounce) 的资金费率是什么意思
XAU (Gold spot troy ounce) 的永续合约没有到期日,交易所通过资金费把它的价格锚定在现货附近。当永续价格高于现货时,多头向空头支付;低于现货时,空头向多头支付。每家交易所显示的费率是每次结算时按仓位规模支付的比例,年化则是按该交易所自己的结算间隔折算。 各交易所对 XAU (Gold spot troy ounce) 的结算间隔并不相同:1h, 4h, 8h, 24h。
由于每家交易所都用自己的订单簿计算费率,同一资产在同一小时内的支付可能相差很大。“已支付”各列显示的是实际结算的金额,而不是当前报价,这才是判断 XAU (Gold spot troy ounce) 仓位到底赚钱还是亏钱的诚实方式。
常见问题
XAU (Gold spot troy ounce) 现在的资金费率是多少?
在 36 家交易所中,XAU (Gold spot troy ounce) 的资金费率年化最低为 +0.00%(okx),最高为 +43.49%(gains),两者相差 43.49 个百分点:在支付方做多、在收取方做空的对冲仓位,在扣除费用前即可赚取这一差额。 过去 30 天实际结算最高为仓位规模的 +1.3027%,来自 polymarket。
哪家交易所的 XAU (Gold spot troy ounce) 永续合约流动性最好?
在上述交易所中,XAU (Gold spot troy ounce) 的 24 小时成交量为 $4.51B,未平仓合约为 $2.16B。 按 24 小时成交量计,最深的是 binance,为 $1.57B。
XAU (Gold spot troy ounce) 的资金费多久结算一次?
各交易所对 XAU (Gold spot troy ounce) 的结算间隔并不相同:1h, 4h, 8h, 24h。
XAU (Gold spot troy ounce) 的资金费是否持续支付?
过去 30 天,我们记录到 11584 次 XAU (Gold spot troy ounce) 的资金费结算,覆盖 25 家交易所。其中 83% 的费率为正,即由多头向空头支付。该窗口内的平均年化费率为 +5.61%。按窗口累计,支付最多的是 polymarket,为仓位规模的 +1.3027%;最少的是 hotstuff,为 -3.3873%。
数据生成于 2026-09-15T18:56:46Z。页面会自动加载实时数值。