HYPE 资金费历史
HYPE 在过去 30 天的实际支付情况:16763 次结算,覆盖 34 家交易所,按交易所逐一列出。这里是已经结算的金额,不是当前报价。
近 30 天各交易所已结算资金费
每一行是一家交易所。“累计支付”是窗口内已结算资金费之和,按仓位规模计:为正表示多头向空头支付,为负表示空头向多头支付。
| 交易所 | 结算次数 | 累计支付 | 平均年化 | 最高 | 最低 | 最近结算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| phoenix | 720 | +1.4341% | +17.45% | +0.0080% | -0.0046% | 2026-09-15 18:00 |
| hyena | 403 | +1.3452% | +29.24% | +0.0556% | -0.0266% | 2026-09-02 13:00 |
| arcus | 720 | +1.2631% | +15.37% | +0.0227% | -0.0029% | 2026-09-15 18:00 |
| bybit | 180 | +0.9188% | — | +0.0146% | -0.0037% | 2026-09-15 16:00 |
| hyperliquid | 720 | +0.9080% | +11.05% | +0.0181% | -0.0045% | 2026-09-15 18:00 |
| katana | 90 | +0.9041% | +11.00% | +0.0191% | +0.0091% | 2026-09-15 16:00 |
| standx | 720 | +0.7879% | +9.59% | +0.0101% | -0.0029% | 2026-09-15 18:00 |
| gravitymarkets | 180 | +0.7751% | +9.43% | +0.0468% | -0.0181% | 2026-09-15 16:00 |
| risex | 720 | +0.7423% | +9.03% | +0.0128% | -0.0075% | 2026-09-15 18:00 |
| nado | 720 | +0.7419% | +9.03% | +0.0120% | -0.0052% | 2026-09-15 18:00 |
| kucoin | 180 | +0.7163% | — | +0.0140% | -0.0092% | 2026-09-15 16:00 |
| pacifica | 718 | +0.7120% | +8.69% | +0.0138% | -0.0041% | 2026-09-15 18:00 |
| ondo | 720 | +0.7033% | +8.56% | +0.0045% | -0.0074% | 2026-09-15 18:00 |
| binance | 180 | +0.6793% | — | +0.0471% | -0.0187% | 2026-09-15 16:00 |
| mexc | 180 | +0.6773% | — | +0.0470% | -0.0186% | 2026-09-15 16:00 |
| edgex | 180 | +0.6650% | +8.09% | +0.0475% | -0.0180% | 2026-09-15 16:00 |
| bingx | 180 | +0.6610% | — | +0.0440% | -0.0165% | 2026-09-15 16:00 |
| lighter_rh | 720 | +0.6348% | +7.72% | +0.0122% | -0.0044% | 2026-09-15 18:00 |
| lighter | 720 | +0.6064% | +7.38% | +0.0150% | -0.0043% | 2026-09-15 18:00 |
| popdex | 718 | +0.5903% | +7.20% | +0.0070% | -0.0054% | 2026-09-15 18:00 |
| apex | 720 | +0.5712% | +6.95% | +0.0108% | -0.0050% | 2026-09-15 18:00 |
| asterdex | 180 | +0.5433% | — | +0.0434% | -0.0192% | 2026-09-15 16:00 |
| okx | 90 | +0.5081% | — | +0.0277% | -0.0144% | 2026-09-15 16:00 |
| extended_starknet | 720 | +0.4575% | +5.57% | +0.0110% | -0.0112% | 2026-09-15 18:00 |
| bitget | 180 | +0.4549% | — | +0.0359% | -0.0158% | 2026-09-15 16:00 |
| polymarket | 720 | +0.4075% | +4.96% | +0.0353% | -0.0087% | 2026-09-15 18:00 |
| kalshi | 90 | +0.3557% | +4.33% | +0.0414% | -0.0120% | 2026-09-15 12:00 |
| gateio | 180 | +0.3405% | — | +0.0107% | -0.0116% | 2026-09-15 16:00 |
| dydx | 720 | +0.2857% | +3.48% | +0.0166% | -0.0170% | 2026-09-15 18:00 |
| 01xyz | 720 | +0.2652% | +3.23% | +0.0264% | -0.0323% | 2026-09-15 18:00 |
| backpack | 720 | -0.5862% | -7.13% | +0.0165% | -0.0132% | 2026-09-15 18:00 |
| aftermath | 618 | -0.7374% | — | +0.0160% | -0.0386% | 2026-09-15 18:00 |
| hibachi | 717 | -1.0761% | -13.15% | +0.1571% | -0.0620% | 2026-09-15 18:00 |
| hotstuff | 719 | -19.2443% | -234.46% | +0.0750% | -1.0000% | 2026-09-15 18:00 |
HYPE 的资金费率是什么意思
当前报出的资金费率是对下一次支付的预测,而仓位真正赚到的是已经结算的金额之和,本页展示的正是 HYPE 的这部分数据。两家交易所即使报价相近,一个月下来的支付也可能相差很大,因为结算间隔不同,费率也各自按自己的订单簿计算。在我们记录到的结算中,有 73% 的费率为正,总计 16763 次。
数据生成于 2026-09-15T18:56:53Z。页面会自动加载实时数值。