LIT (Lighter) 资金费历史
LIT (Lighter) 在过去 30 天的实际支付情况:17910 次结算,覆盖 35 家交易所,按交易所逐一列出。这里是已经结算的金额,不是当前报价。
近 30 天各交易所已结算资金费
每一行是一家交易所。“累计支付”是窗口内已结算资金费之和,按仓位规模计:为正表示多头向空头支付,为负表示空头向多头支付。
| 交易所 | 结算次数 | 累计支付 | 平均年化 | 最高 | 最低 | 最近结算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gains | 405 | +3.4989% | +43.50% | +0.1400% | +0.0000% | 2026-10-31 09:49 |
| aftermath | 720 | +2.5181% | — | +0.0228% | -0.0115% | 2026-10-31 16:00 |
| risex | 720 | +1.7128% | +20.84% | +0.0197% | -0.0494% | 2026-10-31 16:00 |
| gmx | 719 | +1.3419% | +16.35% | +0.0031% | -0.0024% | 2026-10-31 16:00 |
| arcus | 720 | +1.2669% | +15.41% | +0.0185% | -0.0098% | 2026-10-31 16:00 |
| ondo | 720 | +1.1827% | +14.39% | +0.2077% | -0.0358% | 2026-10-31 16:00 |
| pacifica | 719 | +1.1724% | +14.28% | +0.0118% | -0.0028% | 2026-10-31 16:00 |
| asterdex | 180 | +0.9890% | — | +0.0290% | -0.0106% | 2026-10-31 16:00 |
| bingx | 180 | +0.8567% | — | +0.0081% | -0.0031% | 2026-10-31 16:00 |
| bitget | 180 | +0.7649% | — | +0.0079% | -0.0092% | 2026-10-31 16:00 |
| gravitymarkets | 180 | +0.7086% | +8.62% | +0.0050% | -0.0109% | 2026-10-31 16:00 |
| kucoin | 180 | +0.7015% | — | +0.0050% | -0.0160% | 2026-10-31 16:00 |
| backpack | 720 | +0.6926% | +8.43% | +0.0175% | -0.0091% | 2026-10-31 16:00 |
| apex | 720 | +0.6636% | +8.07% | +0.0021% | -0.0063% | 2026-10-31 16:00 |
| mexc | 180 | +0.6578% | — | +0.0050% | -0.0139% | 2026-10-31 16:00 |
| edgex | 180 | +0.6576% | +8.00% | +0.0050% | -0.0140% | 2026-10-31 16:00 |
| binance | 180 | +0.6563% | — | +0.0050% | -0.0140% | 2026-10-31 16:00 |
| extended_starknet | 720 | +0.6177% | +7.52% | +0.0032% | -0.0055% | 2026-10-31 16:00 |
| lighter | 720 | +0.6149% | +7.48% | +0.0122% | -0.0124% | 2026-10-31 16:00 |
| lighter_rh | 720 | +0.5636% | +6.86% | +0.0063% | -0.0100% | 2026-10-31 16:00 |
| perpl | 1000 | +0.4550% | +5.56% | +0.0040% | -0.0040% | 2026-10-31 15:27 |
| phoenix | 720 | +0.4297% | +5.23% | +0.0074% | -0.0038% | 2026-10-31 16:00 |
| hyperliquid | 720 | +0.3835% | +4.67% | +0.0049% | -0.0144% | 2026-10-31 16:00 |
| nado | 720 | +0.3093% | +3.76% | +0.0022% | -0.0066% | 2026-10-31 16:00 |
| gateio | 180 | +0.3073% | — | +0.0050% | -0.0376% | 2026-10-31 16:00 |
| okx | 180 | +0.2868% | — | +0.0050% | -0.0172% | 2026-10-31 16:00 |
| avantis | 167 | +0.2014% | +10.57% | +0.0031% | -0.0019% | 2026-10-08 14:55 |
| dydx | 668 | +0.1797% | +2.36% | +0.0092% | +0.0000% | 2026-10-29 12:00 |
| paradex | 90 | +0.1412% | +1.72% | +0.0100% | -0.0185% | 2026-10-31 16:00 |
| decibel | 720 | +0.0947% | +1.15% | +0.0039% | -0.0089% | 2026-10-31 16:00 |
| bybit | 180 | -0.1142% | — | +0.0050% | -0.0563% | 2026-10-31 16:00 |
| bulk | 720 | -0.1666% | -2.03% | +0.0013% | -0.0112% | 2026-10-31 16:00 |
| polymarket | 720 | -0.2731% | -3.32% | +0.0013% | -0.0184% | 2026-10-31 16:00 |
| 01xyz | 720 | -0.8233% | -10.02% | +0.0279% | -0.0145% | 2026-10-31 16:00 |
| bullet | 642 | -2.8450% | -38.82% | +0.0020% | -0.0181% | 2026-10-31 16:00 |
LIT (Lighter) 的资金费率是什么意思
当前报出的资金费率是对下一次支付的预测,而仓位真正赚到的是已经结算的金额之和,本页展示的正是 LIT (Lighter) 的这部分数据。两家交易所即使报价相近,一个月下来的支付也可能相差很大,因为结算间隔不同,费率也各自按自己的订单簿计算。在我们记录到的结算中,有 72% 的费率为正,总计 17910 次。
数据生成于 2026-10-31T16:24:19Z。页面会自动加载实时数值。