POWR 资金费历史
POWR 在过去 30 天的实际支付情况:1275 次结算,覆盖 8 家交易所,按交易所逐一列出。这里是已经结算的金额,不是当前报价。
近 30 天各交易所已结算资金费
每一行是一家交易所。“累计支付”是窗口内已结算资金费之和,按仓位规模计:为正表示多头向空头支付,为负表示空头向多头支付。
| 交易所 | 结算次数 | 累计支付 | 平均年化 | 最高 | 最低 | 最近结算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kucoin | 180 | -9.0742% | — | +0.1774% | -1.6346% | 2026-09-15 16:00 |
| gateio | 180 | -9.1965% | — | +0.2181% | -1.5254% | 2026-09-15 16:00 |
| bitget | 180 | -10.0631% | — | +0.0744% | -1.6923% | 2026-09-15 16:00 |
| bingx | 180 | -10.4936% | — | +0.0706% | -1.6000% | 2026-09-15 16:00 |
| binance | 180 | -10.7084% | — | +0.0119% | -1.7236% | 2026-09-15 16:00 |
| mexc | 180 | -10.7343% | — | +0.0122% | -1.7092% | 2026-09-15 16:00 |
| asterdex | 15 | -10.7735% | — | -0.0971% | -1.7363% | 2026-09-15 16:00 |
| bybit | 180 | -12.9560% | — | +0.0722% | -2.3173% | 2026-09-15 16:00 |
POWR 的资金费率是什么意思
当前报出的资金费率是对下一次支付的预测,而仓位真正赚到的是已经结算的金额之和,本页展示的正是 POWR 的这部分数据。两家交易所即使报价相近,一个月下来的支付也可能相差很大,因为结算间隔不同,费率也各自按自己的订单簿计算。在我们记录到的结算中,有 85% 的费率为正,总计 1275 次。
数据生成于 2026-09-15T18:56:53Z。页面会自动加载实时数值。