XRP 资金费历史
XRP 在过去 30 天的实际支付情况:14697 次结算,覆盖 33 家交易所,按交易所逐一列出。这里是已经结算的金额,不是当前报价。
近 30 天各交易所已结算资金费
每一行是一家交易所。“累计支付”是窗口内已结算资金费之和,按仓位规模计:为正表示多头向空头支付,为负表示空头向多头支付。
| 交易所 | 结算次数 | 累计支付 | 平均年化 | 最高 | 最低 | 最近结算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| backpack | 720 | +0.9137% | +11.12% | +0.0111% | +0.0004% | 2026-09-15 18:00 |
| hyperliquid | 720 | +0.9121% | +11.10% | +0.0158% | -0.0031% | 2026-09-15 18:00 |
| katana | 90 | +0.8927% | +10.86% | +0.0101% | +0.0086% | 2026-09-15 16:00 |
| apex | 720 | +0.8729% | +10.62% | +0.0086% | -0.0013% | 2026-09-15 18:00 |
| popdex | 719 | +0.8351% | +10.17% | +0.0938% | -0.0938% | 2026-09-15 18:00 |
| nado | 720 | +0.8212% | +9.99% | +0.0013% | -0.0014% | 2026-09-15 18:00 |
| gravitymarkets | 90 | +0.7996% | +9.73% | +0.0100% | -0.0052% | 2026-09-15 16:00 |
| polymarket | 720 | +0.7712% | +9.38% | +0.0346% | -0.0032% | 2026-09-15 18:00 |
| risex | 720 | +0.7698% | +9.37% | +0.0078% | -0.0058% | 2026-09-15 18:00 |
| 01xyz | 720 | +0.7275% | +8.85% | +0.0101% | -0.0020% | 2026-09-15 18:00 |
| bingx | 90 | +0.7230% | — | +0.0100% | -0.0029% | 2026-09-15 16:00 |
| pacifica | 718 | +0.7156% | +8.73% | +0.0013% | -0.0018% | 2026-09-15 18:00 |
| kalshi | 90 | +0.7148% | +8.70% | +0.0313% | +0.0000% | 2026-09-15 12:00 |
| bitget | 90 | +0.6830% | — | +0.0100% | -0.0035% | 2026-09-15 16:00 |
| edgex | 180 | +0.6634% | +8.07% | +0.0050% | -0.2000% | 2026-09-15 16:00 |
| lighter_rh | 720 | +0.6438% | +7.83% | +0.0017% | -0.0036% | 2026-09-15 18:00 |
| arcus | 720 | +0.6131% | +7.46% | +0.0023% | -0.0067% | 2026-09-15 18:00 |
| okx | 90 | +0.5641% | — | +0.0100% | -0.0101% | 2026-09-15 16:00 |
| lighter | 720 | +0.5288% | +6.43% | +0.0029% | -0.0038% | 2026-09-15 18:00 |
| asterdex | 90 | +0.5105% | — | +0.0100% | -0.0105% | 2026-09-15 16:00 |
| mexc | 90 | +0.5061% | — | +0.0200% | -0.0126% | 2026-09-15 16:00 |
| extended_starknet | 720 | +0.4942% | +6.01% | +0.0013% | -0.0057% | 2026-09-15 18:00 |
| kucoin | 90 | +0.4726% | — | +0.0100% | -0.0444% | 2026-09-15 16:00 |
| binance | 90 | +0.4634% | — | +0.0100% | -0.0120% | 2026-09-15 16:00 |
| bybit | 90 | +0.4328% | — | +0.0100% | -0.0127% | 2026-09-15 16:00 |
| gateio | 90 | +0.4221% | — | +0.0100% | -0.0034% | 2026-09-15 16:00 |
| ondo | 328 | +0.3787% | +10.11% | +0.0013% | -0.0148% | 2026-09-15 18:00 |
| hyena | 376 | +0.3734% | +8.70% | +0.0144% | -0.0152% | 2026-09-01 10:00 |
| dydx | 720 | -0.0935% | -1.14% | +0.0003% | -0.0045% | 2026-09-15 18:00 |
| phoenix | 720 | -0.4564% | -5.55% | +0.0072% | -0.0097% | 2026-09-15 18:00 |
| aftermath | 500 | -1.0957% | — | +0.0059% | -0.0338% | 2026-09-15 18:00 |
| hibachi | 717 | -1.4587% | -17.82% | +0.4550% | -1.2500% | 2026-09-15 18:00 |
| hotstuff | 719 | -20.8704% | -254.28% | +0.0063% | -1.0000% | 2026-09-15 18:00 |
XRP 的资金费率是什么意思
当前报出的资金费率是对下一次支付的预测,而仓位真正赚到的是已经结算的金额之和,本页展示的正是 XRP 的这部分数据。两家交易所即使报价相近,一个月下来的支付也可能相差很大,因为结算间隔不同,费率也各自按自己的订单簿计算。在我们记录到的结算中,有 74% 的费率为正,总计 14697 次。
数据生成于 2026-09-15T18:56:53Z。页面会自动加载实时数值。