AMZN (Amazon.com Inc) 资金费历史
AMZN (Amazon.com Inc) 在过去 30 天的实际支付情况:12013 次结算,覆盖 27 家交易所,按交易所逐一列出。这里是已经结算的金额,不是当前报价。
近 30 天各交易所已结算资金费
每一行是一家交易所。“累计支付”是窗口内已结算资金费之和,按仓位规模计:为正表示多头向空头支付,为负表示空头向多头支付。
| 交易所 | 结算次数 | 累计支付 | 平均年化 | 最高 | 最低 | 最近结算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| edgex | 180 | +2.6419% | +32.14% | +0.0500% | -0.0497% | 2026-10-30 20:00 |
| phoenix | 720 | +2.0045% | +24.39% | +0.0108% | -0.0044% | 2026-10-30 20:00 |
| backpack | 720 | +1.6575% | +20.17% | +0.0209% | -0.0014% | 2026-10-30 20:00 |
| decibel | 719 | +1.1901% | +14.50% | +0.0422% | -0.0240% | 2026-10-30 19:00 |
| arcus | 719 | +0.9925% | +12.09% | +0.0121% | -0.0058% | 2026-10-30 19:00 |
| bingx | 90 | +0.9297% | — | +0.0719% | +0.0006% | 2026-10-30 16:00 |
| apex | 720 | +0.9037% | +10.99% | +0.0123% | -0.0061% | 2026-10-30 20:00 |
| nado | 720 | +0.6718% | +8.17% | +0.0193% | -0.0083% | 2026-10-30 20:00 |
| lighter_rh | 720 | +0.6705% | +8.16% | +0.0259% | -0.0074% | 2026-10-30 20:00 |
| polymarket | 720 | +0.6361% | +7.74% | +0.0306% | -0.0033% | 2026-10-30 20:00 |
| lighter | 720 | +0.5756% | +7.00% | +0.0263% | -0.0081% | 2026-10-30 20:00 |
| trade_xyz | 720 | +0.5235% | +6.37% | +0.0292% | -0.0098% | 2026-10-30 20:00 |
| hello | 718 | +0.5114% | +6.24% | +0.0237% | -0.0009% | 2026-10-30 19:00 |
| ondo | 720 | +0.5032% | +6.12% | +0.0405% | -0.0056% | 2026-10-30 20:00 |
| binance | 90 | +0.4855% | — | +0.0574% | +0.0000% | 2026-10-30 16:00 |
| mexc | 90 | +0.4855% | — | +0.0576% | +0.0000% | 2026-10-30 16:00 |
| extended_starknet | 720 | +0.4574% | +5.57% | +0.0075% | +0.0000% | 2026-10-30 20:00 |
| vest_exchange | 719 | +0.4105% | +5.00% | +0.0006% | +0.0006% | 2026-10-30 19:00 |
| bybit | 90 | +0.3747% | — | +0.0731% | +0.0000% | 2026-10-30 16:00 |
| bitget | 90 | +0.3713% | — | +0.0415% | -0.0043% | 2026-10-30 16:00 |
| qfex | 720 | +0.2930% | +3.57% | +0.0040% | -0.0009% | 2026-10-30 20:00 |
| okx | 90 | +0.2782% | — | +0.0431% | +0.0000% | 2026-10-30 16:00 |
| gravitymarkets | 90 | +0.2421% | +2.95% | +0.0528% | +0.0000% | 2026-10-30 16:00 |
| avantis | 138 | +0.1342% | +8.52% | +0.0028% | +0.0006% | 2026-10-08 14:55 |
| asterdex | 90 | +0.1031% | — | +0.0304% | +0.0000% | 2026-10-30 16:00 |
| gateio | 90 | +0.0331% | — | +0.0236% | +0.0000% | 2026-10-30 16:00 |
| kucoin | 90 | -0.0652% | — | +0.0124% | -0.0287% | 2026-10-30 16:00 |
AMZN (Amazon.com Inc) 的资金费率是什么意思
当前报出的资金费率是对下一次支付的预测,而仓位真正赚到的是已经结算的金额之和,本页展示的正是 AMZN (Amazon.com Inc) 的这部分数据。两家交易所即使报价相近,一个月下来的支付也可能相差很大,因为结算间隔不同,费率也各自按自己的订单簿计算。在我们记录到的结算中,有 86% 的费率为正,总计 12013 次。
数据生成于 2026-10-30T20:39:12Z。页面会自动加载实时数值。