BB (BlackBerry Limited) 资金费历史
BB (BlackBerry Limited) 在过去 30 天的实际支付情况:5130 次结算,覆盖 15 家交易所,按交易所逐一列出。这里是已经结算的金额,不是当前报价。
近 30 天各交易所已结算资金费
每一行是一家交易所。“累计支付”是窗口内已结算资金费之和,按仓位规模计:为正表示多头向空头支付,为负表示空头向多头支付。
| 交易所 | 结算次数 | 累计支付 | 平均年化 | 最高 | 最低 | 最近结算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bingx | 90 | +0.9323% | — | +0.0970% | -0.0439% | 2026-09-15 16:00 |
| kucoin | 90 | +0.8648% | — | +0.0100% | -0.0252% | 2026-09-15 16:00 |
| extended_starknet | 720 | +0.5777% | +7.03% | +0.0451% | -0.0483% | 2026-09-15 18:00 |
| trade_xyz | 720 | +0.5272% | +6.41% | +0.0448% | -0.0483% | 2026-09-15 18:00 |
| nado | 720 | +0.3776% | +4.59% | +0.0523% | -0.0280% | 2026-09-15 18:00 |
| lighter | 720 | +0.3509% | +4.27% | +0.0209% | -0.0317% | 2026-09-15 18:00 |
| ondo | 720 | +0.3294% | +4.01% | +0.0670% | -0.0501% | 2026-09-15 18:00 |
| asterdex | 90 | +0.3081% | — | +0.1007% | -0.0088% | 2026-09-15 16:00 |
| mexc | 90 | +0.2708% | — | +0.1015% | -0.0954% | 2026-09-15 16:00 |
| binance | 90 | +0.2667% | — | +0.1014% | -0.0968% | 2026-09-15 16:00 |
| okx | 90 | +0.1541% | — | +0.0305% | -0.0186% | 2026-09-15 16:00 |
| gravitymarkets | 90 | +0.0187% | +0.23% | +0.0425% | -0.0869% | 2026-09-15 16:00 |
| bybit | 90 | +0.0174% | — | +0.0638% | -0.0605% | 2026-09-15 16:00 |
| bitget | 90 | +0.0000% | — | +0.0000% | +0.0000% | 2026-09-15 16:00 |
| qfex | 720 | -0.1044% | -1.27% | +0.0230% | -0.0210% | 2026-09-15 18:00 |
BB (BlackBerry Limited) 的资金费率是什么意思
当前报出的资金费率是对下一次支付的预测,而仓位真正赚到的是已经结算的金额之和,本页展示的正是 BB (BlackBerry Limited) 的这部分数据。两家交易所即使报价相近,一个月下来的支付也可能相差很大,因为结算间隔不同,费率也各自按自己的订单簿计算。在我们记录到的结算中,有 63% 的费率为正,总计 5130 次。
数据生成于 2026-09-15T18:56:47Z。页面会自动加载实时数值。