GOOGL (Alphabet Inc Class A) 资金费历史
GOOGL (Alphabet Inc Class A) 在过去 30 天的实际支付情况:11600 次结算,覆盖 27 家交易所,按交易所逐一列出。这里是已经结算的金额,不是当前报价。
近 30 天各交易所已结算资金费
每一行是一家交易所。“累计支付”是窗口内已结算资金费之和,按仓位规模计:为正表示多头向空头支付,为负表示空头向多头支付。
| 交易所 | 结算次数 | 累计支付 | 平均年化 | 最高 | 最低 | 最近结算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| edgex | 180 | +3.0219% | +36.77% | +0.0495% | -0.0472% | 2026-09-15 16:00 |
| arcus | 720 | +1.3109% | +15.95% | +0.0142% | +0.0005% | 2026-09-15 18:00 |
| bingx | 97 | +1.2094% | — | +0.0695% | -0.0100% | 2026-09-15 16:00 |
| apex | 720 | +0.9113% | +11.09% | +0.0126% | +0.0013% | 2026-09-15 18:00 |
| pacifica | 718 | +0.8975% | +10.95% | +0.0013% | +0.0013% | 2026-09-15 18:00 |
| phoenix | 720 | +0.8629% | +10.50% | +0.0056% | -0.0098% | 2026-09-15 18:00 |
| kucoin | 90 | +0.7526% | — | +0.0100% | -0.0387% | 2026-09-15 16:00 |
| nado | 720 | +0.6858% | +8.34% | +0.0074% | -0.0104% | 2026-09-15 18:00 |
| extended_starknet | 720 | +0.6635% | +8.07% | +0.0055% | -0.0054% | 2026-09-15 18:00 |
| bybit | 90 | +0.5932% | — | +0.0424% | +0.0000% | 2026-09-15 16:00 |
| bitget | 90 | +0.5882% | — | +0.0728% | +0.0000% | 2026-09-15 16:00 |
| okx | 90 | +0.5768% | — | +0.0547% | -0.0073% | 2026-09-15 16:00 |
| lighter | 720 | +0.5463% | +6.65% | +0.0073% | -0.0068% | 2026-09-15 18:00 |
| binance | 95 | +0.5448% | — | +0.0334% | -0.0641% | 2026-09-15 16:00 |
| asterdex | 94 | +0.5363% | — | +0.0351% | +0.0000% | 2026-09-15 16:00 |
| mexc | 90 | +0.5341% | — | +0.0333% | -0.0643% | 2026-09-15 16:00 |
| aftermath | 640 | +0.4834% | — | +0.0473% | -0.0053% | 2026-09-15 18:00 |
| trade_xyz | 720 | +0.4226% | +5.14% | +0.0108% | -0.0114% | 2026-09-15 18:00 |
| polymarket | 720 | +0.4195% | +5.10% | +0.0095% | -0.0075% | 2026-09-15 18:00 |
| qfex | 720 | +0.4095% | +4.98% | +0.0210% | -0.0030% | 2026-09-15 18:00 |
| lighter_rh | 720 | +0.4078% | +4.96% | +0.0083% | -0.0082% | 2026-09-15 18:00 |
| gateio | 110 | +0.4069% | — | +0.0609% | -0.0479% | 2026-09-15 16:00 |
| ondo | 720 | +0.3686% | +4.48% | +0.0111% | -0.0176% | 2026-09-15 18:00 |
| gravitymarkets | 95 | +0.3049% | +4.26% | +0.0262% | +0.0000% | 2026-09-15 16:00 |
| popdex | 153 | +0.2343% | +13.41% | +0.0120% | +0.0006% | 2026-09-15 18:00 |
| backpack | 329 | +0.2119% | +5.64% | +0.0082% | -0.0321% | 2026-09-15 18:00 |
| hotstuff | 719 | +0.0559% | +0.68% | +0.0121% | -0.0200% | 2026-09-15 18:00 |
GOOGL (Alphabet Inc Class A) 的资金费率是什么意思
当前报出的资金费率是对下一次支付的预测,而仓位真正赚到的是已经结算的金额之和,本页展示的正是 GOOGL (Alphabet Inc Class A) 的这部分数据。两家交易所即使报价相近,一个月下来的支付也可能相差很大,因为结算间隔不同,费率也各自按自己的订单簿计算。在我们记录到的结算中,有 84% 的费率为正,总计 11600 次。
返回 GOOGL (Alphabet Inc Class A)
数据生成于 2026-09-15T18:56:46Z。页面会自动加载实时数值。