HOOD (Robinhood Markets Inc) 资金费历史
HOOD (Robinhood Markets Inc) 在过去 30 天的实际支付情况:8451 次结算,覆盖 22 家交易所,按交易所逐一列出。这里是已经结算的金额,不是当前报价。
近 30 天各交易所已结算资金费
每一行是一家交易所。“累计支付”是窗口内已结算资金费之和,按仓位规模计:为正表示多头向空头支付,为负表示空头向多头支付。
| 交易所 | 结算次数 | 累计支付 | 平均年化 | 最高 | 最低 | 最近结算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| edgex | 180 | +3.0935% | +37.64% | +0.0499% | -0.0478% | 2026-09-15 16:00 |
| arcus | 720 | +2.6303% | +32.00% | +0.0219% | +0.0005% | 2026-09-15 18:00 |
| ondo | 720 | +1.3954% | +16.98% | +0.2268% | -0.0555% | 2026-09-15 18:00 |
| gateio | 110 | +1.0675% | — | +0.1624% | -0.0534% | 2026-09-15 16:00 |
| phoenix | 720 | +1.0668% | +12.98% | +0.0182% | -0.0362% | 2026-09-15 18:00 |
| lighter | 720 | +0.9539% | +11.61% | +0.0163% | -0.0280% | 2026-09-15 18:00 |
| apex | 720 | +0.8860% | +10.78% | +0.0013% | -0.0084% | 2026-09-15 18:00 |
| pacifica | 718 | +0.8355% | +10.19% | +0.0136% | -0.0355% | 2026-09-15 18:00 |
| trade_xyz | 720 | +0.6891% | +8.38% | +0.0236% | -0.0354% | 2026-09-15 18:00 |
| bingx | 90 | +0.4993% | — | +0.0579% | -0.0251% | 2026-09-15 16:00 |
| qfex | 720 | +0.4581% | +5.57% | +0.0170% | -0.0140% | 2026-09-15 18:00 |
| extended_starknet | 720 | +0.3698% | +4.50% | +0.0167% | -0.0246% | 2026-09-15 18:00 |
| bybit | 90 | +0.3360% | — | +0.0979% | -0.1338% | 2026-09-15 16:00 |
| okx | 90 | +0.3102% | — | +0.0989% | -0.0728% | 2026-09-15 16:00 |
| gravitymarkets | 90 | +0.2936% | +3.57% | +0.0906% | -0.1776% | 2026-09-15 16:00 |
| kucoin | 90 | +0.2650% | — | +0.0350% | -0.1555% | 2026-09-15 16:00 |
| mexc | 90 | +0.2107% | — | +0.0851% | -0.1423% | 2026-09-15 16:00 |
| binance | 90 | +0.2106% | — | +0.0862% | -0.1432% | 2026-09-15 16:00 |
| popdex | 153 | +0.1794% | +10.27% | +0.0345% | -0.0026% | 2026-09-15 18:00 |
| bitget | 90 | +0.1615% | — | +0.0352% | -0.0329% | 2026-09-15 16:00 |
| asterdex | 90 | +0.0043% | — | +0.0043% | +0.0000% | 2026-09-15 16:00 |
| polymarket | 720 | -0.0596% | -0.72% | +0.0205% | -0.0251% | 2026-09-15 18:00 |
HOOD (Robinhood Markets Inc) 的资金费率是什么意思
当前报出的资金费率是对下一次支付的预测,而仓位真正赚到的是已经结算的金额之和,本页展示的正是 HOOD (Robinhood Markets Inc) 的这部分数据。两家交易所即使报价相近,一个月下来的支付也可能相差很大,因为结算间隔不同,费率也各自按自己的订单簿计算。在我们记录到的结算中,有 79% 的费率为正,总计 8451 次。
返回 HOOD (Robinhood Markets Inc)
数据生成于 2026-09-15T18:56:46Z。页面会自动加载实时数值。