IWM (iShares Russell 2000 ETF) 资金费历史
IWM (iShares Russell 2000 ETF) 在过去 30 天的实际支付情况:2345 次结算,覆盖 13 家交易所,按交易所逐一列出。这里是已经结算的金额,不是当前报价。
近 30 天各交易所已结算资金费
每一行是一家交易所。“累计支付”是窗口内已结算资金费之和,按仓位规模计:为正表示多头向空头支付,为负表示空头向多头支付。
| 交易所 | 结算次数 | 累计支付 | 平均年化 | 最高 | 最低 | 最近结算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kucoin | 90 | +0.5635% | — | +0.0100% | -0.0501% | 2026-09-19 08:00 |
| vest_exchange | 719 | +0.4105% | +5.00% | +0.0006% | +0.0006% | 2026-09-19 13:00 |
| lighter | 720 | +0.2880% | +3.50% | +0.0004% | +0.0004% | 2026-09-19 14:00 |
| gateio | 90 | +0.1800% | — | +0.0100% | +0.0000% | 2026-09-19 08:00 |
| okx | 90 | +0.1425% | — | +0.0273% | +0.0000% | 2026-09-19 08:00 |
| bingx | 90 | +0.0654% | — | +0.0155% | -0.0100% | 2026-09-19 08:00 |
| gravitymarkets | 90 | +0.0376% | +0.46% | +0.0305% | +0.0000% | 2026-09-19 08:00 |
| asterdex | 90 | +0.0000% | — | +0.0000% | +0.0000% | 2026-09-19 08:00 |
| binance | 90 | +0.0000% | — | +0.0000% | +0.0000% | 2026-09-19 08:00 |
| bitget | 90 | +0.0000% | — | +0.0000% | +0.0000% | 2026-09-19 08:00 |
| gains | 6 | +0.0000% | +0.00% | +0.0000% | +0.0000% | 2026-09-16 15:27 |
| bybit | 90 | -0.0835% | — | +0.0000% | -0.0250% | 2026-09-19 08:00 |
| mexc | 90 | -0.2391% | — | +0.0000% | -0.2391% | 2026-09-19 08:00 |
IWM (iShares Russell 2000 ETF) 的资金费率是什么意思
当前报出的资金费率是对下一次支付的预测,而仓位真正赚到的是已经结算的金额之和,本页展示的正是 IWM (iShares Russell 2000 ETF) 的这部分数据。两家交易所即使报价相近,一个月下来的支付也可能相差很大,因为结算间隔不同,费率也各自按自己的订单簿计算。在我们记录到的结算中,有 69% 的费率为正,总计 2345 次。
返回 IWM (iShares Russell 2000 ETF)
数据生成于 2026-09-19T14:09:34Z。页面会自动加载实时数值。