SAMSUNG (Samsung Electronics Co., Ltd. (KRX: 005930)) 资金费历史
SAMSUNG (Samsung Electronics Co., Ltd. (KRX: 005930)) 在过去 30 天的实际支付情况:8998 次结算,覆盖 21 家交易所,按交易所逐一列出。这里是已经结算的金额,不是当前报价。
近 30 天各交易所已结算资金费
每一行是一家交易所。“累计支付”是窗口内已结算资金费之和,按仓位规模计:为正表示多头向空头支付,为负表示空头向多头支付。
| 交易所 | 结算次数 | 累计支付 | 平均年化 | 最高 | 最低 | 最近结算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| edgex | 180 | +2.3703% | +28.84% | +0.0498% | -0.0479% | 2026-10-30 20:00 |
| bingx | 180 | +1.6531% | — | +0.1337% | -0.0683% | 2026-10-30 20:00 |
| lighter | 720 | +1.2712% | +15.47% | +0.0687% | -0.0879% | 2026-10-30 20:00 |
| apex | 720 | +0.8516% | +10.36% | +0.0302% | -0.0199% | 2026-10-30 20:00 |
| decibel | 719 | +0.7329% | +8.93% | +0.0781% | -0.1202% | 2026-10-30 19:00 |
| asterdex | 180 | +0.4621% | — | +0.1432% | -0.1658% | 2026-10-30 20:00 |
| kucoin | 180 | +0.4194% | — | +0.1292% | -0.1512% | 2026-10-30 20:00 |
| gravitymarkets | 180 | +0.3138% | +3.82% | +0.1454% | -0.1601% | 2026-10-30 20:00 |
| okx | 90 | +0.2467% | — | +0.2385% | -0.2379% | 2026-10-30 16:00 |
| bitget | 180 | +0.2466% | — | +0.1080% | -0.1297% | 2026-10-30 20:00 |
| pacifica | 719 | +0.2371% | +2.89% | +0.0694% | -0.1181% | 2026-10-30 20:00 |
| binance | 180 | +0.1877% | — | +0.1406% | -0.1703% | 2026-10-30 20:00 |
| mexc | 180 | +0.1790% | — | +0.1402% | -0.1713% | 2026-10-30 20:00 |
| polymarket | 720 | +0.1493% | +1.82% | +0.0695% | -0.0856% | 2026-10-30 20:00 |
| gateio | 180 | +0.1290% | — | +0.0647% | -0.0714% | 2026-10-30 20:00 |
| extended_starknet | 720 | +0.1179% | +1.43% | +0.0426% | -0.0472% | 2026-10-30 20:00 |
| ondo | 720 | +0.0872% | +1.06% | +0.1134% | -0.1159% | 2026-10-30 20:00 |
| bybit | 90 | -0.0724% | — | +0.2016% | -0.2080% | 2026-10-30 16:00 |
| trade_xyz | 720 | -0.1396% | -1.70% | +0.0718% | -0.0898% | 2026-10-30 20:00 |
| popdex | 720 | -0.1790% | -2.18% | +0.0608% | -0.1478% | 2026-10-30 20:00 |
| aftermath | 720 | -1.8190% | — | +0.0719% | -0.0721% | 2026-10-30 20:00 |
SAMSUNG (Samsung Electronics Co., Ltd. (KRX: 005930)) 的资金费率是什么意思
当前报出的资金费率是对下一次支付的预测,而仓位真正赚到的是已经结算的金额之和,本页展示的正是 SAMSUNG (Samsung Electronics Co., Ltd. (KRX: 005930)) 的这部分数据。两家交易所即使报价相近,一个月下来的支付也可能相差很大,因为结算间隔不同,费率也各自按自己的订单簿计算。在我们记录到的结算中,有 62% 的费率为正,总计 8998 次。
返回 SAMSUNG (Samsung Electronics Co., Ltd. (KRX: 005930))
数据生成于 2026-10-30T20:39:12Z。页面会自动加载实时数值。