SAMSUNG (Samsung Electronics Co., Ltd. (KRX: 005930)) 资金费历史
SAMSUNG (Samsung Electronics Co., Ltd. (KRX: 005930)) 在过去 30 天的实际支付情况:6934 次结算,覆盖 20 家交易所,按交易所逐一列出。这里是已经结算的金额,不是当前报价。
近 30 天各交易所已结算资金费
每一行是一家交易所。“累计支付”是窗口内已结算资金费之和,按仓位规模计:为正表示多头向空头支付,为负表示空头向多头支付。
| 交易所 | 结算次数 | 累计支付 | 平均年化 | 最高 | 最低 | 最近结算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| edgex | 180 | +3.3325% | +40.55% | +0.0500% | -0.0467% | 2026-09-15 16:00 |
| apex | 720 | +0.8276% | +10.07% | +0.0319% | -0.0161% | 2026-09-15 18:00 |
| bingx | 180 | +0.7357% | — | +0.1336% | -0.1348% | 2026-09-15 16:00 |
| lighter | 720 | +0.7263% | +8.84% | +0.0683% | -0.0585% | 2026-09-15 18:00 |
| pacifica | 718 | +0.6306% | +7.69% | +0.0863% | -0.0750% | 2026-09-15 18:00 |
| polymarket | 638 | +0.4018% | +5.52% | +0.0744% | -0.0613% | 2026-09-15 18:00 |
| ondo | 720 | +0.2314% | +2.82% | +0.1146% | -0.0783% | 2026-09-15 18:00 |
| kucoin | 180 | +0.0756% | — | +0.1193% | -0.1381% | 2026-09-15 16:00 |
| aftermath | 25 | -0.0756% | — | +0.0043% | -0.0160% | 2026-09-15 18:00 |
| okx | 90 | -0.1276% | — | +0.1907% | -0.2077% | 2026-09-15 16:00 |
| gateio | 180 | -0.1596% | — | +0.0170% | -0.0449% | 2026-09-15 16:00 |
| gravitymarkets | 180 | -0.1692% | -2.06% | +0.1511% | -0.1482% | 2026-09-15 16:00 |
| bybit | 90 | -0.2187% | — | +0.1677% | -0.1828% | 2026-09-15 16:00 |
| mexc | 180 | -0.2377% | — | +0.1467% | -0.1492% | 2026-09-15 16:00 |
| binance | 180 | -0.2527% | — | +0.1494% | -0.1504% | 2026-09-15 16:00 |
| bitget | 180 | -0.2739% | — | +0.0742% | -0.0908% | 2026-09-15 16:00 |
| extended_starknet | 720 | -0.2863% | -3.48% | +0.0434% | -0.0431% | 2026-09-15 18:00 |
| trade_xyz | 720 | -0.3708% | -4.51% | +0.0766% | -0.0659% | 2026-09-15 18:00 |
| asterdex | 180 | -0.5864% | — | +0.1155% | -0.1348% | 2026-09-15 16:00 |
| popdex | 153 | -0.6226% | -35.65% | +0.1232% | -0.1253% | 2026-09-15 18:00 |
SAMSUNG (Samsung Electronics Co., Ltd. (KRX: 005930)) 的资金费率是什么意思
当前报出的资金费率是对下一次支付的预测,而仓位真正赚到的是已经结算的金额之和,本页展示的正是 SAMSUNG (Samsung Electronics Co., Ltd. (KRX: 005930)) 的这部分数据。两家交易所即使报价相近,一个月下来的支付也可能相差很大,因为结算间隔不同,费率也各自按自己的订单簿计算。在我们记录到的结算中,有 62% 的费率为正,总计 6934 次。
返回 SAMSUNG (Samsung Electronics Co., Ltd. (KRX: 005930))
数据生成于 2026-09-15T18:56:46Z。页面会自动加载实时数值。