WTIOIL (WTI Crude Oil) 资金费历史
WTIOIL (WTI Crude Oil) 在过去 30 天的实际支付情况:13218 次结算,覆盖 27 家交易所,按交易所逐一列出。这里是已经结算的金额,不是当前报价。
近 30 天各交易所已结算资金费
每一行是一家交易所。“累计支付”是窗口内已结算资金费之和,按仓位规模计:为正表示多头向空头支付,为负表示空头向多头支付。
| 交易所 | 结算次数 | 累计支付 | 平均年化 | 最高 | 最低 | 最近结算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| edgex | 180 | -0.3875% | -4.71% | +0.2715% | -0.2282% | 2026-09-15 16:00 |
| polymarket | 720 | -2.2783% | -27.72% | +0.0183% | -0.0704% | 2026-09-15 18:00 |
| phoenix | 716 | -2.3290% | -28.49% | +0.0264% | -0.0445% | 2026-09-15 18:00 |
| qfex | 720 | -2.4030% | -29.24% | +0.0008% | -0.0240% | 2026-09-15 18:00 |
| apex | 720 | -2.5929% | -31.55% | +0.0230% | -0.0992% | 2026-09-15 18:00 |
| standx | 720 | -3.0702% | -37.35% | +0.0340% | -0.1046% | 2026-09-15 18:00 |
| ondo | 720 | -3.0707% | -37.36% | +0.0482% | -0.0703% | 2026-09-15 18:00 |
| nado | 720 | -3.1631% | -38.48% | +0.0038% | -0.0499% | 2026-09-15 18:00 |
| lighter | 720 | -3.3301% | -40.52% | +0.0230% | -0.0659% | 2026-09-15 18:00 |
| hotstuff | 719 | -3.6867% | -44.92% | +0.0105% | -0.0200% | 2026-09-15 18:00 |
| dydx | 720 | -3.6925% | -44.93% | +0.0057% | -0.0995% | 2026-09-15 18:00 |
| trade_xyz | 720 | -3.9255% | -47.76% | +0.0287% | -0.0679% | 2026-09-15 18:00 |
| extended_starknet | 720 | -4.0787% | -49.62% | +0.0399% | -0.1089% | 2026-09-15 18:00 |
| bybit | 90 | -4.3587% | — | +0.0000% | -0.3595% | 2026-09-15 16:00 |
| kucoin | 180 | -4.5133% | — | +0.0134% | -0.2828% | 2026-09-15 16:00 |
| popdex | 706 | -4.5418% | -56.35% | +0.1016% | -0.1107% | 2026-09-15 18:00 |
| binance | 180 | -4.5677% | — | +0.0503% | -0.2901% | 2026-09-15 16:00 |
| asterdex | 180 | -4.5723% | — | +0.0474% | -0.2903% | 2026-09-15 16:00 |
| mexc | 180 | -4.5776% | — | +0.0486% | -0.2904% | 2026-09-15 16:00 |
| aftermath | 639 | -4.6056% | — | +0.0232% | -0.1830% | 2026-09-15 18:00 |
| gateio | 90 | -4.6350% | — | +0.0100% | -0.3184% | 2026-09-15 16:00 |
| gravitymarkets | 180 | -4.7035% | -57.23% | +0.0707% | -0.2829% | 2026-09-15 16:00 |
| pacifica | 718 | -4.7666% | -58.16% | +0.0296% | -0.1202% | 2026-09-15 18:00 |
| okx | 180 | -4.8617% | — | +0.0146% | -0.3096% | 2026-09-15 16:00 |
| bitget | 180 | -5.4781% | — | +0.0149% | -0.3135% | 2026-09-15 16:00 |
| bingx | 180 | -5.6061% | — | +0.0192% | -0.2982% | 2026-09-15 16:00 |
| risex | 720 | -5.8110% | -70.70% | +0.0422% | -0.1410% | 2026-09-15 18:00 |
WTIOIL (WTI Crude Oil) 的资金费率是什么意思
当前报出的资金费率是对下一次支付的预测,而仓位真正赚到的是已经结算的金额之和,本页展示的正是 WTIOIL (WTI Crude Oil) 的这部分数据。两家交易所即使报价相近,一个月下来的支付也可能相差很大,因为结算间隔不同,费率也各自按自己的订单簿计算。在我们记录到的结算中,有 42% 的费率为正,总计 13218 次。
数据生成于 2026-09-15T18:56:46Z。页面会自动加载实时数值。